TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0049003142 | 9, 36, 63 | 0.455 | LCF | |
0049175300 | 9, 36, 63 | 0.888 | LCF | |
0049418981 | 9, 36, 46, 63, 72 | 0.512 | LCF | |
0049534600 | 13, 66 | 0.166 | LCF | |
0049547177 | 6, 33, 87 | 0.768 | LCF | |
0049558810 | 3, 30 | 0.162 | LCF | |
0049671442 | 6, 33, 87 | 0.300 | LCF | |
0049677785 | 2, 29, 42, 70 | 0.485 | LCF | |
0049701947 | 6, 33, 87 | 0.176 | LCF |
AAmbiguous
|
0049735506 | 2, 29, 42, 70 | 0.879 | LCF | |
0049799894 | 4, 31 | 0.914 | LCF | |
0049899799 | 4, 31 | 0.265 | LCF |
AAmbiguous
|
0050189810 | 18, 58, 86 | 0.412 | LCF | |
0050191648 | 18, 58, 59, 85, 86 | 0.381 | LCF | |
0050273697 | 1, 2, 13, 27, 28, 29, 67, 68, 69 | 0.977 | LCF | |
0050380257 | 1, 2, 13, 27, 28, 29, 67, 68, 69 | 0.598 | LCF | |
0050528312 | 6, 32 | 0.169 | LCF | |
0050743469 | 6, 32 | 0.574 | LCF | |
0050758245 | 7, 34, 61, 88 | 0.561 | LCF | |
0050849800 | 18, 19, 58, 59, 85, 86 | 0.587 | LCF | |
0050897998 | 6, 32 | 0.621 | LCF | |
0051024887 | 18, 19, 58, 59, 85, 86 | 0.284 | LCF |
AAmbiguous
|
0051104846 | 7, 34, 61, 88 | 0.396 | LCF | |
0051155192 | 7, 33, 87 | 0.529 | LCF |
AAmbiguous
|
0051288359 | 12, 39, 66 | 0.574 | LCF |
AAmbiguous
|
0051325134 | 8, 34, 61, 88 | 0.595 | LCF | |
0051912829 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.503 | LCF | |
0051947865 | 8, 35, 62 | 0.257 | LCF | |
0051955546 | 17, 18, 24, 58, 78, 85 | 0.593 | LCF | |
0052079677 | 1, 2, 27, 28, 29, 68, 69 | 0.134 | LCF | |
0052276229 | 6, 7, 33, 87 | 0.243 | LCF | |
0052280468 | 6, 7, 33, 34, 87 | 0.312 | LCF |
AAmbiguous
|
0052368472 | 1, 2, 28, 68, 69 | 0.807 | LCF | |
0052449797 | 6, 7, 33, 87 | 0.357 | LCF |
AAmbiguous
|
0052641430 | 6, 7, 33, 34, 87 | 0.536 | LCF | |
0052641431 | 6, 7, 33, 34, 87 | 0.442 | LCF | |
0052924466 | 6, 7, 33, 34, 87, 88 | 0.010 | LCF | |
0053059882 | 6, 7, 33, 34, 87, 88 | 0.223 | LCF | |
0053085065 | 19, 59, 60, 73 | 0.656 | LCF | |
0053122807 | 6, 7, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.181 | LCF | |
0053178352 | 9, 36, 45, 46, 62, 72 | 0.706 | LCF | |
0053189332 | 9, 36, 45, 46, 72 | 0.271 | LCF |
AAmbiguous
|
0053292822 | 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.538 | LCF | |
0053479497 | 21, 48, 75 | 0.922 | LCF | |
0053603189 | 6, 7, 33, 87 | 0.937 | LCF | |
0053708889 | 18, 24, 58, 85 | 0.276 | LCF | |
0053713272 | 18, 24, 58, 85 | 0.341 | LCF |
AAmbiguous
|
0053842685 | 1, 28, 68 | 0.961 | LCF | |
0053847727 | 17, 57, 84 | 0.290 | LCF | |
0053896096 | 1, 28, 68 | 0.691 | LCF | |
0053900480 | 6, 7, 33, 87 | 0.738 | LCF | |
0053963396 | 18, 24, 58, 85 | 0.507 | LCF | |
0053993965 | 1, 28, 68 | 0.427 | LCF | |
0053997651 | 9, 36, 63 | 0.159 | LCF | |
0054001270 | 1, 28, 68 | 0.551 | LCF | |
0054018297 | 3, 30 | 0.560 | LCF | |
0054637745 | 7, 34, 61, 88 | 0.253 | LCF |
AAmbiguous
|
0054957535 | 8, 34, 61, 88 | 0.656 | LCF | |
0055092869 | 9, 36, 62 | 0.494 | LCF | |
0055222619 | 9, 36, 62 | 0.207 | LCF | |
0055222620 | 9, 36, 62 | 0.210 | LCF | |
0055252407 | 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.515 | LCF | |
0055339898 | 19, 20, 60, 73 | 0.548 | LCF | |
0055369219 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.471 | LCF |
AAmbiguous
|
0055383975 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.034 | LCF |
AAmbiguous
|
0055404385 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.324 | LCF | |
0055408994 | 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.295 | LCF | |
0055489734 | 7, 34, 87 | 0.241 | LCF | |
0055497281 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.070 | LCF | |
0055524055 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.269 | LCF | |
0055602946 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.313 | LCF | |
0055652785 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.566 | LCF | |
0055652896 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.057 | LCF | |
0055655482 | 20, 60, 73 | 0.169 | LCF | |
0055659311 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.049 | LCF | |
0055727842 | 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.214 | LCF | |
0055746262 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 87, 88 | 0.622 | LCF | |
0055753802 | 15, 21, 22, 41, 48, 75 | 0.830 | LCF | |
0055753808 | 15, 21, 22, 41, 48, 75 | 0.840 | LCF | |
0055778901 | 15, 21, 22, 41, 48, 75 | 0.756 | LCF | |
0055896456 | 5, 32 | 0.788 | LCF | |
0055999432 | 5, 32 | 0.579 | LCF | |
0056001210 | 5, 32 | 0.845 | LCF |
AAmbiguous
|
0056023695 | 7, 34, 61, 88 | 0.578 | LCF | |
0056127811 | 5, 32 | 0.305 | LCF | |
0056128191 | 5, 32 | 0.194 | LCF | |
0056332484 | 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.634 | LCF | |
0056777828 | 13, 66 | 0.948 | LCF | |
0056912737 | 21, 47 | 0.083 | LCF | |
0057229803 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.253 | LCF | |
0057229962 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.820 | LCF | |
0057232909 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.425 | LCF |
AAmbiguous
|
0057256934 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.260 | LCF | |
0057258016 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.075 | LCF |
AAmbiguous
|
0057297550 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 1.058 | LCF | |
0057652994 | 10, 36, 63 | 0.367 | LCF | |
0057963765 | 17, 57, 84 | 0.925 | LCF | |
0058018570 | 17, 57, 84 | 0.436 | LCF | |
0058108085 | 19, 43, 44, 59, 70, 71, 86 | 0.512 | LCF | |
0058229181 | 19, 43, 44, 70, 71 | 0.507 | LCF |