TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0242843658 | 17, 57, 84 | 0.220 | LCF | |
0242944454 | 5, 32, 42, 43, 44, 70, 71 | 0.801 | LCF | |
0242991317 | 5, 32, 42, 43, 44, 70, 71 | 0.593 | LCF | |
0243192504 | 11, 38, 64 | 0.352 | LCF | |
0243248327 | 15, 16, 22, 23, 24, 49, 50, 51, 58, 76, 77, 78, 82 | 0.502 | LCF | |
0243319567 | 14, 15, 16, 20, 23, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84 | 0.752 | LCF | |
0243352373 | 14, 15, 16, 20, 23, 26, 40, 41, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84 | 0.783 | LCF | |
0243352809 | 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 40, 41, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86 | 0.750 | LCF | |
0243391162 | 11, 38, 64 | 0.481 | LCF | |
0243391171 | 11, 38, 64 | 0.554 | LCF | |
0243475355 | 11, 38, 64 | 0.558 | LCF | |
0243642384 | 11, 38, 64 | 0.744 | LCF | |
0243643549 | 11, 38, 64 | 0.615 | LCF | |
0243662768 | 11, 38, 64 | 0.355 | LCF | |
0244163413 | 3, 30, 42, 70 | 0.407 | LCF | |
0244207973 | 5, 32 | 0.794 | LCF | |
0244208023 | 5, 32 | 0.577 | LCF | |
0244250449 | 5, 32 | 0.540 | LCF | |
0244252435 | 5, 32 | 0.409 | LCF | |
0245527958 | 12, 39, 66 | 0.967 | LCF | |
0245863693 | 5, 32, 43, 44, 70, 71 | 0.487 | LCF | |
0245950209 | 5, 32, 43, 44, 70, 71 | 0.909 | LCF | |
0246745789 | 13, 67 | 0.853 | LCF | |
0247145147 | 12, 39, 66 | 0.071 | LCF | |
0247205466 | 15, 41, 82 | 0.391 | LCF | |
0248074315 | 10, 37, 64 | 0.103 | LCF | |
0248111238 | 10, 11, 37, 64 | 0.347 | LCF | |
0248348545 | 3, 30, 43, 70 | 0.771 | LCF | |
0248394273 | 5, 32 | 0.725 | LCF | |
0248394276 | 5, 32 | 0.689 | LCF | |
0248399337 | 5, 32 | 0.920 | LCF | |
0248403190 | 5, 32 | 0.538 | LCF | |
0248410138 | 5, 32 | 0.663 | LCF | |
0249943198 | 18, 58, 85 | 0.814 | LCF | |
0250195155 | 5, 32 | 0.244 | LCF | |
0250196734 | 5, 32 | 0.103 | LCF | |
0250386181 | 4, 30 | 0.279 | LCF | |
0250387838 | 4 | 0.165 | LCF | |
0250453538 | 18, 58, 85 | 0.787 | LCF | |
0251078096 | 4, 31 | 0.670 | LCF | |
0251087387 | 4, 31 | 0.333 | LCF |
AAmbiguous
|
0251094451 | 4, 31 | 0.959 | LCF | |
0251094451 | 4, 31 | 0.785 | LCF | |
0251829135 | 2, 29, 69 | 0.737 | LCF | |
0251857120 | 2, 29, 69 | 0.638 | LCF | |
0251858265 | 2, 29, 69 | 0.405 | LCF |
AAmbiguous
|
0252096958 | 17, 18, 24, 58, 85 | 0.823 | LCF | |
0252140076 | 17, 18, 58, 85 | 0.408 | LCF | |
0252214164 | 19, 59, 73, 86 | 0.212 | LCF |
AAmbiguous
|
0252294709 | 19, 59, 73, 86 | 0.146 | LCF |
AAmbiguous
|
0252554485 | 16, 17, 57, 77, 83, 84 | 0.610 | LCF |
AAmbiguous
|
0252668569 | 16, 17, 57, 77, 84 | 0.620 | LCF |
AAmbiguous
|
0252725557 | 16, 17, 57, 84 | 0.964 | LCF | |
0252788517 | 16, 17, 57, 77, 84 | 0.282 | LCF | |
0252791409 | 21, 48, 75 | 0.048 | LCF | |
0252890740 | 20, 60, 73 | 0.318 | LCF | |
0252906811 | 20, 47, 60, 73 | 0.616 | LCF |
AAmbiguous
|
0252914221 | 20, 47, 60, 73 | 0.076 | LCF |
AAmbiguous
|
0252949892 | 20, 47, 60 | 0.482 | LCF | |
0253657883 | 13 | 0.495 | LCF | |
0253715855 | 13 | 0.588 | LCF | |
0253749178 | 13, 67 | 0.506 | LCF | |
0253781040 | 13, 67 | 0.944 | LCF | |
0253826623 | 13, 67 | 0.123 | LCF | |
0253844234 | 13, 67 | 0.541 | LCF |
AAmbiguous
|
0253922296 | 1, 28, 68 | 0.530 | LCF | |
0253928535 | 1, 28, 68 | 0.425 | LCF | |
0253929719 | 1, 28, 68 | 0.405 | LCF |
AAmbiguous
|
0254003502 | 13, 67 | 0.824 | LCF |
AAmbiguous
|
0254039358 | 13, 67 | 0.354 | LCF |
AAmbiguous
|
0254045302 | 13, 67 | 0.430 | LCF | |
0254258206 | 13, 27, 67 | 0.511 | LCF | |
0254298146 | 2, 29 | 0.771 | LCF | |
0255319384 | 12, 39, 65 | 0.542 | LCF | |
0255350388 | 12, 39, 65 | 0.433 | LCF |
AAmbiguous
|
0255513991 | 12, 39, 65 | 0.719 | LCF | |
0255548311 | 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 61, 68, 87, 88 | 0.163 | LCF |
AAmbiguous
|
0255565860 | 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 38, 61, 65, 68, 69, 87, 88 | 0.440 | LCF | |
0255567460 | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 87, 88 | 0.080 | LCF |
AAmbiguous
|
0255586667 | 2, 5, 6, 7, 8, 12, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 87, 88 | 0.801 | LCF | |
0255587619 | 2, 5, 6, 7, 8, 12, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 87, 88 | 0.196 | LCF | |
0255682622 | 6, 7, 8, 32, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.953 | LCF | |
0255700967 | 2, 5, 6, 7, 8, 12, 32, 33, 34, 35, 61, 62, 66, 68, 69, 87, 88 | 0.228 | LCF | |
0255744818 | 2, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 61, 62, 69, 87, 88 | 0.603 | LCF | |
0255802749 | 17, 18, 24, 58, 85 | 0.540 | LCF | |
0255806138 | 16, 22, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.345 | LCF | |
0255904363 | 14, 41, 54, 81 | 0.593 | LCF | |
0255907472 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.749 | LCF | |
0255908136 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.402 | LCF |
AAmbiguous
|
0255921197 | 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86 | 0.542 | LCF |
AAmbiguous
|
0255993777 | 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86 | 0.651 | LCF | |
0256298934 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.719 | LCF | |
0256327585 | 14, 15, 16, 17, 21, 24, 41, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85 | 0.165 | LCF | |
0256352113 | 16, 17, 18, 24, 25, 52, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 84, 85, 86 | 0.752 | LCF | |
0256368884 | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 41, 47, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85 | 0.508 | LCF | |
0256512446 | 14, 15, 16, 17, 21, 24, 41, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85 | 0.207 | LCF | |
0256516208 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.258 | LCF | |
0256640207 | 17, 18, 25, 52, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 84, 85, 86 | 0.542 | LCF | |
0256640561 | 17, 18, 24, 25, 52, 57, 58, 59, 77, 78, 79, 84, 85, 86 | 0.620 | LCF | |
0256775514 | 4, 31 | 0.660 | LCF |
AAmbiguous
|