TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0097486585 | 22 | 0.737 | LCF | |
0097833468 | 13, 27, 67 | 0.803 | LCF | |
0097908039 | 10, 37, 64 | 0.600 | LCF | |
0098064760 | 13, 27, 67 | 0.097 | LCF | |
0098337456 | 22, 49 | 0.099 | LCF | |
0098478039 | 7, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.465 | LCF | |
0098628827 | 10, 36, 46, 63 | 0.921 | LCF | |
0098658304 | 3, 29 | 0.171 | LCF | |
0098777963 | 4, 31 | 0.861 | LCF | |
0098828631 | 4, 31 | 0.793 | LCF | |
0098853987 | 4, 31 | 0.511 | LCF | |
0098853990 | 4, 31 | 0.500 | LCF | |
0098974882 | 20, 47, 60 | 0.460 | LCF | |
0099013269 | 14, 15, 41, 55, 81, 82 | 0.321 | LCF | |
0099028319 | 10, 36, 63 | 0.263 | LCF | |
0099028324 | 10, 36, 63 | 0.256 | LCF | |
0099086567 | 7, 33, 34, 87 | 0.288 | LCF |
AAmbiguous
|
0099135781 | 20, 47, 60 | 0.777 | LCF |
AAmbiguous
|
0099135783 | 20, 47, 60 | 0.776 | LCF | |
0099254945 | 22, 48 | 0.100 | LCF | |
0099391575 | 19, 20, 59, 60, 73, 86 | 0.416 | LCF |
AAmbiguous
|
0099465976 | 1, 28 | 0.631 | LCF | |
0099641129 | 20, 47, 60, 73, 74 | 0.543 | LCF | |
0099646802 | 1, 28 | 0.751 | LCF | |
0099746674 | 21 | 0.584 | LCF |
AAmbiguous
|
0099784331 | 21, 48 | 0.705 | LCF | |
0099813351 | 14, 15, 41, 75, 82 | 0.210 | LCF | |
0099920728 | 14, 15, 21, 41, 48, 74, 75 | 0.341 | LCF | |
0099931724 | 7, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.435 | LCF | |
0099982385 | 14, 41, 75, 82 | 0.504 | LCF | |
0100029948 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.337 | LCF | |
0100099031 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.306 | LCF | |
0100100827 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.537 | LCF | |
0100100829 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.404 | LCF | |
0100508429 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.715 | LCF | |
0100917608 | 3, 30 | 0.447 | LCF |
AAmbiguous
|
0100918213 | 3, 30 | 0.574 | LCF |
AAmbiguous
|
0101070833 | 4, 30, 31 | 0.700 | LCF | |
0101220458 | 18, 42, 43, 44, 58, 86 | 0.494 | LCF |
AAmbiguous
|
0101233501 | 13, 27, 67 | 0.394 | LCF |
AAmbiguous
|
0101302325 | 18, 42, 43, 44, 58, 70, 85 | 0.564 | LCF | |
0101395259 | 8, 9, 35, 62 | 0.173 | LCF | |
0101497151 | 9, 35, 36 | 0.430 | LCF | |
0101546875 | 21, 44, 45, 46, 47 | 0.299 | LCF | |
0101547609 | 21, 47 | 0.562 | LCF |
AAmbiguous
|
0101645013 | 25, 26, 51, 52, 53, 78, 79, 80 | 0.851 | LCF | |
0101654574 | 13, 27, 67 | 0.168 | LCF | |
0101719607 | 25, 26, 51, 52, 53, 78, 79, 80 | 0.528 | LCF | |
0101767283 | 25, 26, 51, 52, 53, 78, 80 | 0.666 | LCF | |
0101845679 | 13, 27, 67 | 0.405 | LCF | |
0102169275 | 10, 37, 64 | 0.196 | LCF | |
0102195674 | 9, 36, 63 | 0.246 | LCF | |
0102643159 | 12, 39, 66 | 0.559 | LCF |
AAmbiguous
|
0102691227 | 9, 36, 63 | 0.435 | LCF | |
0102764828 | 9, 10, 36, 63 | 0.701 | LCF | |
0102841799 | 20, 47, 60, 74 | 0.495 | LCF | |
0102929927 | 14, 20, 26, 40, 47, 53, 60, 74 | 0.170 | LCF | |
0102978235 | 9, 36, 63 | 0.471 | LCF | |
0103452621 | 19, 25, 26, 52, 53, 59, 73, 79, 86 | 0.191 | LCF |
AAmbiguous
|
0103566595 | 19, 25, 26, 52, 53, 59, 73, 79, 86 | 0.844 | LCF | |
0103573024 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.678 | LCF | |
0103605167 | 14, 20, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.149 | LCF | |
0103656297 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.905 | LCF | |
0103683084 | 10, 37, 64 | 0.273 | LCF | |
0103743317 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 48, 60, 74, 75 | 0.543 | LCF | |
0103777040 | 10, 37, 64 | 0.652 | LCF | |
0104743460 | 19, 59, 86 | 0.309 | LCF | |
0104909909 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.472 | LCF | |
0104975120 | 19, 59, 73, 86 | 0.566 | LCF | |
0105233028 | 19, 59, 73, 86 | 0.345 | LCF | |
0105802318 | 9, 36, 63 | 0.876 | LCF | |
0105992935 | 9, 36, 63 | 0.306 | LCF | |
0106055469 | 9, 36, 63 | 0.628 | LCF | |
0106309554 | 9, 36, 63 | 0.638 | LCF | |
0106403786 | 9, 36, 63 | 0.497 | LCF | |
0106470229 | 9, 36, 63 | 0.247 | LCF | |
0107012110 | 9, 10, 36, 63 | 0.349 | LCF | |
0107548305 | 11, 38, 64 | 0.949 | LCF | |
0110428269 | 14, 40, 41, 54, 81 | 0.500 | LCF |
AAmbiguous
|
0110981024 | 14, 40, 41, 54, 81 | 0.623 | LCF | |
0111267340 | 3, 30 | 0.471 | LCF | |
0112098034 | 11, 38, 64 | 0.394 | LCF |
AAmbiguous
|
0112099606 | 11, 64 | 0.166 | LCF | |
0112236473 | 7, 34, 87 | 0.241 | LCF | |
0112401201 | 13, 27, 67 | 0.680 | LCF | |
0113061684 | 13, 27, 67 | 0.882 | LCF | |
0113098812 | 14, 40, 41, 54, 81 | 0.287 | LCF | |
0113501026 | 13, 27, 67 | 0.541 | LCF |
AAmbiguous
|
0113565705 | 13, 27, 67 | 0.890 | LCF | |
0113567527 | 13, 27, 67 | 0.274 | LCF | |
0114471605 | 3, 30 | 0.143 | LCF | |
0114500611 | 3, 30 | 0.816 | LCF | |
0114547549 | 7, 34, 61, 88 | 0.524 | LCF | |
0114819301 | 2, 29, 69 | 0.109 | LCF | |
0115046240 | 5, 32 | 0.832 | LCF | |
0115105140 | 1, 27, 28, 68 | 0.766 | LCF | |
0115115136 | 1, 27, 28, 68 | 0.414 | LCF | |
0115244268 | 1, 27, 28, 68 | 0.383 | LCF | |
0115275539 | 3, 30 | 0.505 | LCF |
AAmbiguous
|
0115443990 | 2, 29, 69 | 0.627 | LCF |