TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0082337809 | 18, 19, 58, 59, 86 | 0.214 | LCF | |
0082362447 | 8, 9, 35, 61, 62, 88 | 0.307 | LCF |
AAmbiguous
|
0082580956 | 10, 37, 63, 64 | 0.466 | LCF | |
0083113607 | 10, 37, 63 | 0.381 | LCF | |
0083135408 | 10, 37, 63 | 0.531 | LCF | |
0083222019 | 17, 18, 24, 57, 58, 77, 78, 85 | 0.281 | LCF | |
0083391903 | 11, 38, 64 | 0.284 | LCF |
AAmbiguous
|
0083449549 | 11, 38, 64 | 0.531 | LCF | |
0083812531 | 17, 18, 24, 57, 58, 77, 78, 84, 85 | 0.559 | LCF | |
0083833793 | 11, 38 | 0.583 | LCF | |
0083905462 | 17, 18, 24, 57, 58, 77, 78, 84, 85 | 0.339 | LCF | |
0083914837 | 11, 38 | 0.649 | LCF | |
0083939434 | 11, 38, 65 | 0.770 | LCF | |
0084069091 | 15, 16, 56, 76, 83 | 0.458 | LCF | |
0084070123 | 15, 16, 56, 76, 83 | 0.625 | LCF | |
0084342725 | 19, 59, 73, 86 | 0.634 | LCF | |
0084628518 | 14, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.439 | LCF |
AAmbiguous
|
0085031598 | 19, 59, 73, 86 | 0.384 | LCF | |
0085585153 | 25, 26, 51, 52, 53, 78, 79, 80 | 0.708 | LCF | |
0085600400 | 25, 26, 52, 53, 78, 79, 80 | 0.603 | LCF | |
0085711393 | 14, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.483 | LCF |
AAmbiguous
|
0085785338 | 19, 43, 44, 59, 70, 71, 86 | 0.442 | LCF | |
0086081744 | 19, 25, 26, 52, 59, 73, 86 | 0.331 | LCF | |
0086182628 | 22, 49 | 0.091 | LCF |
AAmbiguous
|
0086232609 | 20, 21, 47, 60, 74 | 0.265 | LCF | |
0086385104 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.511 | LCF | |
0086396382 | 20, 43, 44, 45, 71, 72 | 0.559 | LCF |
AAmbiguous
|
0087094608 | 19, 59, 86 | 0.259 | LCF |
AAmbiguous
|
0087251422 | 19, 59, 73, 86 | 0.167 | LCF | |
0087260967 | 13, 39, 66 | 0.504 | LCF |
AAmbiguous
|
0087429086 | 19, 59, 73, 86 | 0.540 | LCF | |
0088118399 | 23, 50 | 0.892 | LCF | |
0088380001 | 4, 31 | 0.147 | LCF |
AAmbiguous
|
0088459699 | 20, 47, 60, 73 | 0.463 | LCF | |
0088479623 | 4, 31 | 0.502 | LCF | |
0088571421 | 4, 31 | 0.255 | LCF | |
0088589037 | 15, 55, 82 | 0.489 | LCF |
AAmbiguous
|
0088646716 | 21 | 0.793 | LCF | |
0088703412 | 20, 47, 60, 73, 74 | 0.352 | LCF |
AAmbiguous
|
0088916475 | 7, 34, 61, 88 | 0.129 | LCF | |
0088977253 | 7, 34, 61, 88 | 0.217 | LCF | |
0089018905 | 1, 28, 68 | 0.340 | LCF | |
0089045042 | 4, 31 | 0.088 | LCF | |
0089239251 | 4, 31 | 0.824 | LCF | |
0089428764 | 1, 28, 68 | 0.841 | LCF | |
0089502706 | 2, 29, 69 | 0.801 | LCF | |
0089522181 | 14, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.371 | LCF | |
0089543393 | 2, 29, 69 | 0.691 | LCF | |
0089761288 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.714 | LCF | |
0089787749 | 8, 9, 10, 35, 36, 37, 61, 62, 63, 64 | 0.661 | LCF | |
0089787778 | 8, 9, 10, 35, 36, 37, 61, 62, 63, 64 | 0.662 | LCF | |
0090349611 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.599 | LCF | |
0090616971 | 14, 40, 41, 54, 81 | 0.424 | LCF |
AAmbiguous
|
0090716944 | 13, 66 | 0.028 | LCF | |
0090836525 | 12, 39, 65 | 0.892 | LCF | |
0090911675 | 13, 66 | 0.448 | LCF | |
0090935391 | 20, 44, 45, 71, 72 | 0.262 | LCF | |
0091246422 | 13, 66 | 0.087 | LCF |
AAmbiguous
|
0091369561 | 1, 27, 67 | 0.552 | LCF | |
0091448148 | 1, 27, 67 | 0.617 | LCF | |
0091542943 | 3, 4, 30, 31 | 0.170 | LCF | |
0091638523 | 3, 30 | 0.484 | LCF | |
0092132775 | 23 | 0.112 | LCF | |
0092132777 | 23 | 0.112 | LCF | |
0092234970 | 4, 31 | 0.638 | LCF | |
0092320552 | 1, 27 | 0.398 | LCF | |
0092349924 | 1, 27, 68 | 0.115 | LCF | |
0092350408 | 1, 27, 68 | 0.252 | LCF | |
0092352621 | 1, 27, 68 | 0.287 | LCF |
AAmbiguous
|
0092359850 | 4, 31 | 0.395 | LCF | |
0092594505 | 1, 27, 28, 68 | 0.060 | LCF |
AAmbiguous
|
0092628706 | 1, 28, 68 | 0.032 | LCF |
AAmbiguous
|
0092743594 | 8, 9, 35, 36, 61, 63, 88 | 0.307 | LCF | |
0092774987 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.094 | LCF | |
0092776364 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.683 | LCF | |
0092902907 | 10, 37, 64 | 0.488 | LCF | |
0092902951 | 10, 37, 64 | 0.583 | LCF | |
0092938279 | 5, 6, 32 | 0.720 | LCF | |
0092938280 | 5, 6, 32 | 0.729 | LCF | |
0092995573 | 10, 37, 63, 64 | 0.290 | LCF |
AAmbiguous
|
0093000166 | 10, 37, 63, 64 | 0.332 | LCF |
AAmbiguous
|
0093053299 | 5, 6, 32, 33 | 0.871 | LCF | |
0093316328 | 14, 40, 54, 81 | 0.594 | LCF | |
0093681365 | 7, 34, 88 | 0.420 | LCF | |
0093911780 | 8, 9, 35, 36, 62, 63 | 0.280 | LCF |
AAmbiguous
|
0093997745 | 8, 9, 35, 36, 61, 63 | 0.905 | LCF | |
0094257578 | 12, 65 | 0.465 | LCF | |
0094368565 | 18, 43, 86 | 0.162 | LCF | |
0094637805 | 10, 64 | 0.786 | LCF | |
0094986319 | 5, 6, 32 | 0.115 | LCF |
AAmbiguous
|
0095525589 | 23, 50 | 0.747 | LCF | |
0095525590 | 23, 50 | 0.746 | LCF | |
0095778110 | 22, 48 | 0.443 | LCF |
AAmbiguous
|
0095867802 | 8, 35, 61, 88 | 0.536 | LCF | |
0095927692 | 22 | 0.527 | LCF | |
0096106862 | 8, 35, 62 | 0.161 | LCF | |
0096799506 | 6, 7, 33, 61, 87, 88 | 0.213 | LCF | |
0097402522 | 1, 28 | 0.412 | LCF | |
0097467902 | 3, 30 | 0.568 | LCF | |
0097472236 | 22 | 0.797 | LCF |
AAmbiguous
|