TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0067719432 | 5, 32 | 0.522 | LCF | |
0067807856 | 5, 32 | 0.587 | LCF | |
0067808952 | 5, 32 | 0.806 | LCF | |
0067813700 | 23, 24, 50, 51, 77, 78 | 0.562 | LCF | |
0067949277 | 21, 48 | 0.591 | LCF | |
0067982365 | 12, 65 | 0.364 | LCF | |
0068032616 | 23, 50, 77 | 0.550 | LCF | |
0068032870 | 16, 23, 50 | 0.593 | LCF | |
0068901798 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.390 | LCF | |
0069559020 | 14, 40, 41, 54, 74, 75, 81 | 0.633 | LCF | |
0069838619 | 2, 28, 42 | 0.949 | LCF | |
0069888530 | 2, 28, 68 | 0.347 | LCF | |
0069889494 | 2, 42, 69 | 0.666 | LCF | |
0069949079 | 2, 28, 69 | 0.715 | LCF | |
0070442570 | 1, 28, 68 | 0.303 | LCF | |
0070555928 | 3, 30 | 0.548 | LCF | |
0070717462 | 9, 35, 36, 62, 63 | 0.487 | LCF | |
0070761941 | 2, 29 | 0.734 | LCF | |
0070914192 | 5, 32 | 0.415 | LCF |
AAmbiguous
|
0070999666 | 19, 20, 59, 60, 73 | 0.515 | LCF | |
0071026173 | 5, 32 | 0.833 | LCF | |
0071103363 | 19, 20, 59, 60, 73 | 0.570 | LCF | |
0071107089 | 5, 32 | 0.847 | LCF | |
0071266846 | 20, 47, 60, 73, 74 | 0.582 | LCF |
AAmbiguous
|
0071298511 | 9, 36, 62, 63 | 0.552 | LCF | |
0071330078 | 20, 26, 40, 47, 53, 60, 73, 74 | 0.442 | LCF | |
0071531463 | 14, 40, 41, 54, 55, 74, 75, 81 | 0.204 | LCF |
AAmbiguous
|
0071546916 | 9, 36, 62, 63 | 0.150 | LCF | |
0071612483 | 23, 49, 50, 76, 77 | 0.431 | LCF |
AAmbiguous
|
0071847068 | 18, 85 | 0.363 | LCF | |
0072121778 | 10, 37, 64 | 0.162 | LCF | |
0072229825 | 10, 37, 64 | 0.543 | LCF | |
0072534221 | 23, 50 | 0.197 | LCF | |
0072588909 | 3, 30 | 0.922 | LCF | |
0072605231 | 9, 36, 62, 63 | 0.312 | LCF | |
0072782654 | 6 | 0.215 | LCF | |
0072839144 | 25, 51, 52, 78, 79 | 0.615 | LCF | |
0073177813 | 10, 37, 64 | 0.608 | LCF | |
0073201833 | 9, 36, 62, 63 | 0.594 | LCF | |
0073386477 | 9, 36, 62, 63 | 0.549 | LCF | |
0073455146 | 10, 11, 37, 64 | 0.855 | LCF | |
0073723286 | 9, 36, 63 | 0.102 | LCF |
AAmbiguous
|
0073764693 | 9, 36, 63 | 0.657 | LCF | |
0073884611 | 14, 40, 41, 54, 81 | 0.548 | LCF | |
0074528318 | 8, 9, 35, 36, 62 | 0.215 | LCF | |
0074528791 | 8, 9, 35, 36, 62 | 0.588 | LCF | |
0074627376 | 8, 9, 35, 36, 62, 63 | 0.592 | LCF | |
0075352949 | 3, 29 | 0.749 | LCF | |
0075377304 | 3 | 0.842 | LCF | |
0075490265 | 11, 38, 65 | 0.246 | LCF | |
0075818403 | 8, 9, 35, 36, 62, 63 | 0.712 | LCF | |
0075969405 | 11, 38, 65 | 0.306 | LCF | |
0076658755 | 11, 38, 65 | 0.341 | LCF |
AAmbiguous
|
0076698707 | 11, 38, 65 | 0.545 | LCF | |
0076758733 | 13, 39, 66 | 0.197 | LCF |
AAmbiguous
|
0076923707 | 2, 29, 69 | 0.202 | LCF |
AAmbiguous
|
0076989773 | 2, 29, 69 | 0.226 | LCF | |
0077030554 | 2, 29, 69 | 0.304 | LCF | |
0077031413 | 2, 29, 69 | 0.415 | LCF | |
0077031414 | 2, 29, 69 | 0.512 | LCF |
AAmbiguous
|
0077044471 | 2, 29, 69 | 0.310 | LCF | |
0077044472 | 2, 29, 69 | 0.391 | LCF | |
0077139245 | 22, 45, 46, 49, 72 | 0.521 | LCF | |
0077158150 | 4, 5, 31, 32 | 0.466 | LCF | |
0077209028 | 4, 5, 31, 32 | 0.538 | LCF | |
0077320223 | 18, 85 | 0.249 | LCF | |
0077437462 | 5, 31, 32 | 0.453 | LCF | |
0077468221 | 12, 38, 65 | 0.369 | LCF |
AAmbiguous
|
0077545160 | 18, 58, 85 | 0.128 | LCF | |
0077557473 | 10, 36, 63 | 0.513 | LCF | |
0077630842 | 8, 35, 62 | 0.565 | LCF |
AAmbiguous
|
0077703308 | 5, 32 | 0.526 | LCF | |
0077951245 | 5, 6, 32 | 0.075 | LCF |
AAmbiguous
|
0078055054 | 5, 6, 32 | 0.241 | LCF |
AAmbiguous
|
0078151317 | 8, 35, 62 | 0.521 | LCF |
AAmbiguous
|
0078234838 | 8, 35, 62 | 0.306 | LCF | |
0078450017 | 6, 7, 33, 87 | 0.334 | LCF | |
0078568736 | 6, 7, 33, 87 | 0.159 | LCF | |
0078740218 | 6, 7, 33, 87 | 0.235 | LCF | |
0078817217 | 6, 7, 33, 87 | 0.094 | LCF | |
0079225651 | 1, 27, 67 | 0.441 | LCF | |
0079328890 | 1, 27, 67 | 0.673 | LCF | |
0079403459 | 1, 27, 67, 68 | 0.583 | LCF | |
0079492099 | 1, 27, 28, 67, 68 | 0.300 | LCF | |
0079548760 | 3, 4, 30, 31 | 0.173 | LCF | |
0079565128 | 3, 4, 30, 31 | 0.580 | LCF | |
0079635841 | 6, 7, 33, 87 | 0.761 | LCF | |
0080025900 | 8, 9, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.302 | LCF | |
0080059889 | 13, 27, 67 | 0.342 | LCF | |
0080252615 | 13, 27, 67 | 0.639 | LCF | |
0080556181 | 7, 33, 34, 87 | 0.481 | LCF | |
0080650858 | 7, 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.517 | LCF | |
0080659292 | 7, 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.547 | LCF | |
0080929740 | 20, 47, 60, 74 | 0.321 | LCF | |
0081038220 | 20, 47, 60, 74 | 0.532 | LCF | |
0081390067 | 18, 19, 58, 59, 86 | 0.246 | LCF | |
0081604794 | 7, 8, 9, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.352 | LCF | |
0081609273 | 7, 8, 9, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.750 | LCF | |
0081702112 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.316 | LCF | |
0082224114 | 21, 48 | 0.781 | LCF |