TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0459809633 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.632 | LCF | |
0459894730 | 19, 20, 25, 26, 40, 47, 52, 53, 59, 60, 73, 74, 79, 86 | 0.097 | LCF |
AAmbiguous
|
0459971813 | 5, 32 | 0.862 | LCF | |
0460820330 | 11, 38, 65 | 0.199 | LCF | |
0461271719 | 11, 37, 64 | 0.512 | LCF |
AAmbiguous
|
0461318755 | 17, 18, 24, 25, 52, 58, 59, 78, 79, 85, 86 | 0.473 | LCF | |
0461579405 | 18, 19, 20, 25, 26, 40, 52, 53, 59, 60, 73, 79, 86 | 0.169 | LCF | |
0461660512 | 20, 47, 60 | 0.908 | LCF | |
0461662295 | 20, 47, 60 | 0.082 | LCF | |
0461662516 | 20, 47 | 0.792 | LCF | |
0461713146 | 4, 5, 31 | 0.590 | LCF | |
0462267926 | 9, 10, 36, 37, 63, 64 | 0.389 | LCF | |
0462785373 | 9, 10, 36, 37, 63, 64 | 0.162 | LCF |
AAmbiguous
|
0464422047 | 13, 66, 67 | 0.492 | LCF | |
0464772659 | 5, 32 | 0.532 | LCF | |
0464806209 | 5, 32 | 0.670 | LCF | |
0464838153 | 6, 32 | 0.395 | LCF | |
0465088681 | 12, 39, 66 | 0.296 | LCF |
AAmbiguous
|
0466323338 | 10, 11, 37, 63, 64 | 0.070 | LCF | |
0467062613 | 10, 11, 37, 63, 64 | 0.565 | LCF |
AAmbiguous
|
0467113954 | 19, 59, 60, 73 | 0.110 | LCF |
AAmbiguous
|
0467167691 | 10, 11, 37, 38, 64, 65 | 0.933 | LCF | |
0467181063 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.342 | LCF | |
0467187065 | 14, 16, 40, 41, 54, 55, 56, 60, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.499 | LCF | |
0467238286 | 10, 11, 37, 64 | 0.608 | LCF |
AAmbiguous
|
0467294853 | 15, 16, 17, 24, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85 | 0.512 | LCF | |
0467354611 | 17, 18, 19, 24, 25, 26, 52, 53, 57, 58, 59, 73, 77, 78, 79, 84, 85, 86 | 0.147 | LCF |
AAmbiguous
|
0467574373 | 18, 58, 85 | 0.836 | LCF | |
0467722869 | 19, 43, 44, 59, 86 | 0.221 | LCF | |
0468162834 | 10, 11, 37, 38, 64, 65 | 0.640 | LCF | |
0468293391 | 18, 19, 24, 25, 26, 52, 58, 59, 73, 78, 79, 85, 86 | 0.770 | LCF | |
0468343249 | 18, 19, 24, 25, 26, 52, 58, 59, 73, 78, 79, 85, 86 | 0.766 | LCF | |
0468754960 | 18, 19, 24, 25, 52, 58, 59, 78, 79, 85, 86 | 0.126 | LCF | |
0468792279 | 16, 56, 76, 83 | 0.304 | LCF | |
0468827257 | 19, 20, 40, 59, 60, 73 | 0.101 | LCF | |
0468887783 | 5, 42, 43, 44, 70, 71 | 0.305 | LCF | |
0468948126 | 7, 33, 87 | 0.517 | LCF | |
0468958374 | 7, 33, 87 | 0.545 | LCF | |
0468958384 | 7, 33, 87 | 0.539 | LCF |
AAmbiguous
|
0468997317 | 9, 10, 35, 36, 62, 63 | 0.325 | LCF |
AAmbiguous
|
0469441650 | 13, 39, 66 | 0.596 | LCF | |
0469460566 | 15, 16, 17, 41, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 82, 83, 84 | 0.587 | LCF | |
0469857617 | 16, 17, 24, 56, 57, 76, 77, 83, 84 | 0.643 | LCF | |
0469863969 | 16, 17, 56, 57, 76, 77, 83, 84 | 0.502 | LCF | |
0469924870 | 16, 17, 56, 57, 76, 77, 83, 84 | 0.894 | LCF |
AAmbiguous
|
0469970988 | 1, 2, 28, 68 | 0.861 | LCF | |
0469979014 | 1, 27, 28 | 0.718 | LCF | |
0470085533 | 18, 19, 24, 25, 26, 52, 53, 58, 59, 60, 73, 78, 79, 85, 86 | 0.158 | LCF | |
0470124714 | 18, 19, 24, 25, 26, 52, 53, 58, 59, 60, 73, 78, 79, 85, 86 | 0.171 | LCF | |
0470152814 | 18, 19, 24, 25, 26, 52, 53, 58, 59, 60, 73, 78, 79, 85, 86 | 0.317 | LCF | |
0470208013 | 17, 18, 19, 24, 25, 26, 52, 58, 59, 73, 78, 79, 85, 86 | 0.340 | LCF | |
0470275219 | 19, 59, 86 | 0.640 | LCF | |
0470283916 | 19, 59, 86 | 0.517 | LCF | |
0470314334 | 19, 59 | 0.497 | LCF |
AAmbiguous
|
0470358759 | 19, 59 | 0.148 | LCF |
AAmbiguous
|
0470391356 | 19, 59, 86 | 0.479 | LCF | |
0470444880 | 19, 59, 86 | 0.560 | LCF | |
0470677450 | 18, 19, 20, 25, 26, 40, 47, 52, 53, 58, 59, 60, 73, 74, 78, 79, 86 | 0.413 | LCF | |
0470710327 | 17, 18, 24, 57, 58, 77, 78, 84 | 0.792 | LCF | |
0470937126 | 18, 58, 59, 86 | 0.500 | LCF | |
0470966839 | 20, 60, 73 | 0.423 | LCF | |
0470975994 | 20, 47, 60 | 0.346 | LCF | |
0471013508 | 1, 27, 28 | 0.720 | LCF | |
0471013547 | 5, 42, 43, 44, 70, 71 | 0.390 | LCF | |
0600037491 | 17, 57, 84 | 0.567 | LCF | |
0601366244 | 17, 57, 84, 85 | 0.343 | LCF | |
0611402948 | 17, 57, 84 | 0.472 | LCF | |
0641169122 | 18, 58, 85 | 0.430 | LCF | |
0661540044 | 19, 43, 44, 59, 70, 71, 86 | 0.835 | LCF | |
0664915372 | 19, 59, 86 | 0.222 | LCF | |
0722865779 | 19, 43, 44, 45, 59, 71, 72, 73 | 0.321 | LCF |
AAmbiguous
|
0742037143 | 20, 60, 73 | 0.397 | LCF | |
0802015620 | 20, 47, 60 | 0.376 | LCF |
AAmbiguous
|
1102093577 | 16, 23, 24, 50, 77 | 0.734 | LCF | |
1400770435 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.038 | LCF | |
1551345500 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.085 | LCF | |
1713419350 | 14, 40, 53, 54, 74, 80, 81 | 0.572 | LCF | |
1883519478 | 14, 15, 16, 23, 40, 41, 54, 55, 56, 60, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.125 | LCF | |
1957912171 | 15, 55, 75, 82 | 0.463 | LCF |
AAmbiguous
|
1981434198 | 16, 17, 18, 19, 24, 25, 52, 57, 58, 59, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86 | 0.890 | LCF | |
1981621672 | 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 40, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 73, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86 | 0.824 | LCF | |
1992266045 | 1, 28, 68 | 0.391 | LCF | |
2003333263 | 15, 16, 56, 83 | 0.435 | LCF | |
2046417955 | 16, 17, 57, 77, 83, 84 | 0.522 | LCF |