TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0445932196 | 5, 32 | 0.669 | LCF |
AAmbiguous
|
0446127290 | 21, 47, 48, 74 | 0.715 | LCF | |
0446175401 | 16, 22, 23, 49, 76 | 0.761 | LCF | |
0446832107 | 9, 10, 36, 37, 63, 64 | 0.217 | LCF | |
0446872386 | 12, 39, 65, 66 | 0.085 | LCF | |
0447493530 | 12, 39, 66 | 0.551 | LCF | |
0448727889 | 11, 12, 38, 39, 65 | 0.841 | LCF | |
0448852739 | 11, 12, 38, 39, 65 | 0.526 | LCF | |
0448913059 | 11, 12, 38, 39, 65 | 0.986 | LCF | |
0449351034 | 10, 37, 64 | 0.324 | LCF |
AAmbiguous
|
0449650980 | 11, 38, 64, 65 | 0.780 | LCF | |
0450089997 | 5, 32 | 0.663 | LCF | |
0450104319 | 5, 32 | 0.538 | LCF | |
0450109281 | 5, 32 | 0.593 | LCF | |
0450276745 | 10, 11, 37, 64 | 0.585 | LCF | |
0450637853 | 10, 37, 63, 64 | 0.784 | LCF | |
0450798369 | 11, 37, 38, 64, 65 | 0.607 | LCF |
AAmbiguous
|
0450918869 | 11, 37, 38, 64, 65 | 0.384 | LCF | |
0451112995 | 11, 37, 38, 64, 65 | 0.282 | LCF | |
0451211626 | 11, 38, 64 | 0.277 | LCF | |
0451282261 | 10, 11, 37, 64 | 0.841 | LCF | |
0451960523 | 10, 11, 37, 64 | 0.552 | LCF | |
0452172479 | 10, 37, 64 | 0.685 | LCF | |
0452406965 | 10, 11, 12, 37, 38, 39, 64, 65, 66, 87 | 0.716 | LCF | |
0452500843 | 10, 11, 12, 37, 38, 39, 63, 64, 65 | 0.712 | LCF | |
0452544997 | 14, 15, 41, 55, 81 | 0.531 | LCF |
AAmbiguous
|
0452563490 | 14, 15, 41, 55, 81, 82 | 0.523 | LCF | |
0452575636 | 10, 11, 12, 37, 38, 39, 64, 65, 66 | 0.425 | LCF | |
0452631268 | 10, 11, 12, 37, 38, 39, 64, 65, 66 | 0.025 | LCF |
AAmbiguous
|
0452734608 | 10, 37, 64 | 0.565 | LCF | |
0452786194 | 5, 32 | 0.724 | LCF |
AAmbiguous
|
0452845139 | 7, 34, 61, 88 | 0.352 | LCF | |
0452895993 | 7, 34, 61, 88 | 0.755 | LCF | |
0452955107 | 7, 34 | 0.762 | LCF | |
0453012065 | 17, 18, 57, 58, 84, 85 | 0.617 | LCF |
AAmbiguous
|
0453059861 | 8, 35, 45, 46, 62, 72 | 0.606 | LCF | |
0453095485 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.792 | LCF | |
0453097744 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.782 | LCF | |
0453152562 | 17, 18, 57, 58, 84, 85 | 0.191 | LCF | |
0453426326 | 21, 48 | 0.439 | LCF | |
0453431591 | 21, 48, 74, 75 | 0.445 | LCF | |
0453784977 | 11, 37, 64 | 0.776 | LCF | |
0453785266 | 11, 37, 38, 64 | 0.343 | LCF | |
0453828065 | 4, 31 | 0.231 | LCF |
AAmbiguous
|
0453828066 | 4, 31 | 0.248 | LCF | |
0453831755 | 5 | 0.320 | LCF | |
0454013359 | 10, 36, 37, 63 | 0.345 | LCF | |
0454058066 | 12, 38, 39, 65 | 0.667 | LCF | |
0454190342 | 5, 32 | 0.676 | LCF | |
0454222105 | 5, 32 | 0.802 | LCF | |
0454855280 | 11, 12, 38, 39, 64, 65 | 0.160 | LCF |
AAmbiguous
|
0455064763 | 5, 32 | 0.767 | LCF | |
0455153566 | 7, 34, 61, 88 | 0.547 | LCF | |
0455178154 | 7, 34, 61, 88 | 0.459 | LCF | |
0455206965 | 7, 34, 61, 88 | 0.529 | LCF | |
0455463415 | 12, 38, 65 | 0.349 | LCF | |
0455509774 | 12, 38, 65 | 0.618 | LCF | |
0455732776 | 17, 57, 84 | 0.540 | LCF | |
0455755453 | 17, 57, 84 | 0.481 | LCF | |
0455769191 | 17, 57, 84 | 0.339 | LCF | |
0455790537 | 16, 17, 57, 84 | 0.657 | LCF | |
0455824124 | 16, 17, 18, 24, 56, 57, 58, 76, 78, 83, 84, 85 | 0.084 | LCF | |
0455947620 | 16, 17, 24, 57, 58, 77, 78, 84, 85 | 0.231 | LCF | |
0455991789 | 16, 17, 24, 57, 58, 77, 78, 84, 85 | 0.433 | LCF | |
0456033358 | 17, 18, 24, 57, 58, 77, 78, 84, 85 | 0.055 | LCF | |
0456130400 | 18, 58, 86 | 0.801 | LCF | |
0456260074 | 20, 60, 73 | 0.285 | LCF | |
0456260162 | 20, 60, 73 | 0.549 | LCF |
AAmbiguous
|
0456263109 | 19, 20, 40, 47, 60, 73 | 0.642 | LCF | |
0456307422 | 20, 47 | 0.444 | LCF | |
0456517808 | 13, 66 | 0.909 | LCF | |
0456609929 | 13, 66 | 0.273 | LCF | |
0456905229 | 17, 42, 43, 57, 70, 71, 84 | 0.489 | LCF |
AAmbiguous
|
0457127187 | 20, 47, 60, 74 | 0.511 | LCF | |
0457139088 | 21, 47 | 0.202 | LCF | |
0457172621 | 5 | 0.906 | LCF | |
0457173024 | 5 | 0.643 | LCF | |
0457427613 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.599 | LCF | |
0458199516 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.429 | LCF | |
0458259927 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.801 | LCF | |
0458387660 | 20, 47, 60 | 0.175 | LCF | |
0458461293 | 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 60, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83 | 0.344 | LCF | |
0458474559 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.524 | LCF | |
0458478250 | 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 41, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 74, 75, 76, 77, 81, 84 | 0.329 | LCF | |
0458479571 | 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 41, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 74, 75, 76, 77, 81, 84 | 0.028 | LCF | |
0458481461 | 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 41, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 81 | 0.572 | LCF | |
0458490358 | 24, 25, 51, 78 | 0.866 | LCF | |
0458808688 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.542 | LCF | |
0458842028 | 18, 25, 52, 58, 59, 85, 86 | 0.231 | LCF | |
0458847254 | 18, 58, 85, 86 | 0.492 | LCF |
AAmbiguous
|
0458859193 | 10, 11, 36, 37, 63, 64 | 0.608 | LCF |
AAmbiguous
|
0458859364 | 10, 11, 36, 37, 63, 64 | 0.590 | LCF | |
0458875828 | 18, 58, 85, 86 | 0.615 | LCF | |
0459173473 | 19, 59, 73, 86 | 0.455 | LCF | |
0459190726 | 22, 49 | 0.350 | LCF | |
0459252372 | 16, 23, 50, 77 | 0.548 | LCF | |
0459278502 | 24, 51, 78 | 0.249 | LCF | |
0459293335 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.486 | LCF |
AAmbiguous
|
0459758530 | 20, 47, 74 | 0.172 | LCF | |
0459789367 | 21, 47, 74 | 0.612 | LCF |