TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0020072363 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.859 | LCF | |
0020095466 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.437 | LCF |
AAmbiguous
|
0020176492 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.557 | LCF | |
0020212631 | 23, 24, 50, 51, 77, 78 | 0.824 | LCF | |
0020239565 | 23, 24, 51, 77, 78 | 0.257 | LCF | |
0020299889 | 23, 24, 51, 77, 78 | 0.496 | LCF | |
0020876588 | 18, 58, 85 | 0.532 | LCF | |
0021126323 | 14, 25, 26, 40, 41, 52, 53, 54, 58, 74, 75, 79, 80, 81, 82 | 0.525 | LCF | |
0021174723 | 18, 43, 58, 85 | 0.557 | LCF | |
0021175869 | 18, 58, 85 | 0.875 | LCF | |
0021184505 | 7, 34, 44, 45, 46, 72 | 0.876 | LCF | |
0021319374 | 19, 73, 86 | 0.430 | LCF | |
0021442712 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.951 | LCF | |
0021499327 | 21, 48 | 0.167 | LCF | |
0021499609 | 21, 48 | 0.205 | LCF | |
0021639186 | 10, 37, 64 | 0.467 | LCF | |
0021729403 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.690 | LCF | |
0021827849 | 10, 37, 64 | 0.458 | LCF | |
0022017780 | 22, 23, 49, 76 | 0.809 | LCF | |
0022079739 | 9, 35, 62 | 0.458 | LCF |
AAmbiguous
|
0022120766 | 8, 9, 35, 62 | 0.683 | LCF | |
0022146154 | 9, 35, 62 | 0.107 | LCF | |
0022221233 | 9, 35, 62 | 0.686 | LCF | |
0022390773 | 10, 37, 64 | 0.109 | LCF | |
0022457438 | 10, 37, 63 | 0.717 | LCF | |
0022481474 | 10, 37, 63 | 0.433 | LCF | |
0022538139 | 6, 7, 8, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.321 | LCF | |
0022590328 | 20, 47, 60 | 0.295 | LCF | |
0022766107 | 7, 8, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.408 | LCF | |
0022818693 | 22, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.128 | LCF | |
0022843856 | 18, 42, 43, 44, 58, 70, 71, 85 | 0.305 | LCF |
AAmbiguous
|
0022937402 | 7, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.484 | LCF | |
0023139612 | 4, 31 | 0.799 | LCF | |
0023221002 | 4, 31 | 0.745 | LCF | |
0023324827 | 9, 36, 63 | 0.312 | LCF |
AAmbiguous
|
0023328912 | 9, 10, 36, 63 | 0.520 | LCF | |
0023555025 | 9, 10, 36, 63 | 0.346 | LCF | |
0023559851 | 9, 10, 36, 63 | 0.611 | LCF | |
0023753424 | 16, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.940 | LCF | |
0024004619 | 21, 48 | 0.534 | LCF | |
0024077469 | 24, 25, 51, 78 | 0.297 | LCF | |
0024133365 | 12, 38 | 0.338 | LCF | |
0024194061 | 12, 38, 65 | 0.561 | LCF | |
0024397947 | 5, 6, 32, 33 | 0.260 | LCF |
AAmbiguous
|
0024400247 | 5, 6, 32 | 0.235 | LCF | |
0024433067 | 5, 6, 32, 33 | 0.466 | LCF | |
0024450633 | 5, 6, 32, 33 | 0.617 | LCF | |
0024522770 | 5, 32 | 0.596 | LCF | |
0024586751 | 5, 6, 32, 33 | 0.639 | LCF | |
0024588623 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.634 | LCF | |
0024606516 | 5, 6, 32 | 0.857 | LCF | |
0024704862 | 1, 2, 29, 68, 69 | 0.213 | LCF |
IInsufficient temporal coverage
|
0024733359 | 8, 9, 35, 62 | 0.903 | LCF | |
0024935204 | 17, 57, 84 | 0.081 | LCF | |
0024972851 | 8, 9, 35, 62 | 0.336 | LCF | |
0025078120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.952 | LCF | |
0025078924 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.556 | LCF | |
0025155310 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.349 | LCF |
AAmbiguous
|
0025156751 | 8, 9, 35, 62 | 0.445 | LCF | |
0025188036 | 6, 33, 87 | 0.400 | LCF | |
0025195864 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.725 | LCF | |
0025226885 | 1, 28 | 0.520 | LCF | |
0025354620 | 1, 28, 68 | 0.165 | LCF | |
0025375553 | 1, 28, 68 | 0.447 | LCF | |
0025858367 | 13, 66 | 0.558 | LCF | |
0026273760 | 8, 35, 62 | 0.275 | LCF | |
0026432264 | 18, 42, 43, 44, 58, 86 | 0.742 | LCF | |
0026489741 | 14, 15, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83 | 0.388 | LCF |
AAmbiguous
|
0026533207 | 18, 43, 86 | 0.788 | LCF | |
0026542657 | 14, 15, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83 | 0.175 | LCF | |
0026543048 | 14, 15, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83 | 1.073 | LCF | |
0026568753 | 17, 24, 57, 84 | 0.213 | LCF | |
0026656583 | 14, 15, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 81, 82 | 0.628 | LCF | |
0026801525 | 17, 24, 57, 84 | 0.250 | LCF | |
0026993764 | 17, 24, 57, 84 | 0.394 | LCF | |
0027006880 | 14, 15, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.192 | LCF | |
0027112021 | 23, 50 | 0.957 | LCF | |
0027307817 | 14, 15, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.685 | LCF | |
0027312189 | 14, 15, 16, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.259 | LCF | |
0027397122 | 14, 15, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.148 | LCF | |
0027654882 | 7, 34, 44, 45, 46, 71, 72 | 0.479 | LCF |
AAmbiguous
|
0027767184 | 14, 15, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.359 | LCF | |
0027843942 | 14, 15, 16, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 76, 81, 82, 83 | 0.472 | LCF | |
0027844498 | 14, 15, 16, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.676 | LCF | |
0027845677 | 14, 15, 40, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.048 | LCF | |
0027915909 | 14, 15, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83 | 0.111 | LCF | |
0028051929 | 3, 30 | 0.153 | LCF | |
0028157482 | 23, 50, 77 | 0.358 | LCF | |
0028159019 | 14, 15, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.500 | LCF | |
0028188795 | 23, 50, 77 | 0.672 | LCF | |
0028224552 | 17, 85 | 0.123 | LCF | |
0028230919 | 14, 15, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 82, 83 | 0.227 | LCF |
AAmbiguous
|
0028290956 | 23, 24, 50, 77 | 0.213 | LCF | |
0028304399 | 14, 15, 16, 41, 54, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.722 | LCF | |
0028306907 | 14, 15, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.930 | LCF | |
0028351918 | 17, 42, 43, 85 | 0.550 | LCF | |
0028359831 | 14, 15, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.829 | LCF | |
0028391714 | 17, 58, 85 | 0.592 | LCF | |
0028449295 | 14, 15, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.279 | LCF | |
0028498786 | 19, 59, 86 | 0.598 | LCF |