TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0256865831 | 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 41, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85 | 0.250 | LCF | |
0257002707 | 14, 15, 20, 21, 22, 26, 40, 41, 47, 48, 53, 60, 73, 74, 75, 76 | 1.023 | LCF | |
0257060367 | 15, 16, 56, 83 | 0.743 | LCF | |
0257241363 | 20, 44, 45, 46, 47, 60, 71, 72 | 0.222 | LCF |
AAmbiguous
|
0257273424 | 25, 26, 52, 79 | 0.762 | LCF | |
0257525627 | 4, 31 | 0.847 | LCF | |
0257567854 | 4, 31 | 0.342 | LCF | |
0257648522 | 25, 26, 52, 53, 79 | 0.250 | LCF | |
0257691369 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87 | 0.029 | LCF | |
0257737073 | 1, 12, 27, 39, 66, 67 | 0.510 | LCF | |
0258108067 | 24, 25, 51, 78 | 0.108 | LCF | |
0258177999 | 24, 25, 51, 78 | 0.207 | LCF | |
0258271315 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 74, 80, 81 | 0.410 | LCF |
AAmbiguous
|
0258314976 | 10, 37, 64 | 0.437 | LCF | |
0258351350 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.619 | LCF | |
0258389327 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.156 | LCF | |
0258519658 | 11, 37, 64 | 0.388 | LCF | |
0258773798 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.849 | LCF | |
0258777137 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.196 | LCF | |
0258826816 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.038 | LCF | |
0258837989 | 11, 37, 38, 64 | 0.659 | LCF | |
0258839862 | 11, 37, 64 | 0.534 | LCF | |
0258918831 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.177 | LCF | |
0258918835 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.265 | LCF | |
0258923466 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.279 | LCF | |
0259006174 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.322 | LCF | |
0259006185 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.346 | LCF | |
0259070502 | 7, 34, 61, 88 | 0.250 | LCF | |
0259126549 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.158 | LCF |
AAmbiguous
|
0259126645 | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.361 | LCF | |
0259373684 | 3, 4, 5, 30, 31, 32 | 0.030 | LCF | |
0259470701 | 4, 5, 31, 32 | 0.540 | LCF | |
0259543079 | 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 36, 66 | 0.010 | LCF | |
0259589049 | 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 66 | 0.226 | LCF | |
0259671983 | 15, 16, 55, 56, 57, 76, 77, 82, 83, 84 | 0.496 | LCF | |
0259675295 | 3, 4, 5, 6, 13, 30, 31, 32, 33, 66 | 0.648 | LCF | |
0259701720 | 4, 5, 6, 13, 30, 31, 32, 33 | 0.528 | LCF | |
0259864042 | 1, 2, 3, 27, 28, 29, 67, 68, 69 | 0.374 | LCF |
AAmbiguous
|
0259901124 | 1, 2, 13, 27, 28, 29, 67, 68, 69 | 0.883 | LCF | |
0259967623 | 16, 17, 18, 24, 56, 57, 58, 76, 77, 78, 83, 84, 85 | 0.532 | LCF | |
0260003467 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.246 | LCF | |
0260058315 | 19, 59, 86 | 0.541 | LCF |
AAmbiguous
|
0260124760 | 8, 9, 35, 36, 61, 62 | 0.590 | LCF | |
0260128333 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.123 | LCF | |
0260131665 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.661 | LCF | |
0260132330 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.075 | LCF | |
0260161144 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.458 | LCF | |
0260162199 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.754 | LCF | |
0260192157 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.316 | LCF | |
0260269456 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.169 | LCF | |
0260273161 | 19, 25, 26, 52, 53, 59, 73, 86 | 0.140 | LCF | |
0260353841 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.635 | LCF | |
0260370454 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.697 | LCF | |
0260370473 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.753 | LCF | |
0260502102 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.125 | LCF | |
0260504147 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 87, 88 | 0.179 | LCF | |
0260536927 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.335 | LCF |
AAmbiguous
|
0260541250 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.815 | LCF | |
0260609205 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.433 | LCF | |
0260659986 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.406 | LCF |
AAmbiguous
|
0260703820 | 15, 16, 56, 82 | 0.236 | LCF |
AAmbiguous
|
0260708271 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.895 | LCF | |
0260756218 | 1, 27, 28, 67, 68 | 0.357 | LCF | |
0261089147 | 1, 8, 11, 12, 13, 27, 28, 31, 38, 39, 61, 65, 66, 67, 68, 88 | 0.793 | LCF | |
0261105201 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.792 | LCF | |
0261136311 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.310 | LCF |
AAmbiguous
|
0261138857 | 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.664 | LCF | |
0261261490 | 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.254 | LCF | |
0261332760 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.304 | LCF | |
0261335113 | 1, 4, 8, 11, 12, 13, 27, 28, 31, 34, 38, 39, 61, 64, 65, 67, 68, 88 | 0.065 | LCF | |
0261656371 | 1, 13, 27, 28, 66, 67, 68 | 0.143 | LCF | |
0261677352 | 10, 11, 37, 38, 64 | 0.873 | LCF | |
0261746657 | 1, 13, 27, 28, 66, 67, 68 | 0.520 | LCF | |
0262020326 | 27, 67 | 0.536 | LCF | |
0262173985 | 19, 59, 73, 86 | 0.601 | LCF |
AAmbiguous
|
0262412046 | 5, 32 | 0.563 | LCF | |
0262434790 | 5, 32 | 0.751 | LCF | |
0262465161 | 5, 32 | 0.641 | LCF | |
0262530873 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.490 | LCF |
AAmbiguous
|
0262605041 | 8, 34, 61, 88 | 0.211 | LCF | |
0262614966 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.953 | LCF | |
0262696097 | 7, 33, 87 | 0.530 | LCF | |
0262758522 | 7, 33, 87 | 0.282 | LCF |
AAmbiguous
|
0262958558 | 1, 13, 27, 28, 66, 67 | 0.530 | LCF | |
0263035184 | 12, 39, 66 | 0.727 | LCF | |
0263074592 | 1, 13, 28, 66, 68 | 0.454 | LCF | |
0263078276 | 1, 13, 27, 28, 66, 68 | 0.711 | LCF | |
0263078716 | 1, 13, 27, 28, 66, 68 | 0.302 | LCF | |
0263635510 | 14, 20, 21, 26, 40, 41, 47, 53, 60, 74 | 0.336 | LCF | |
0263925187 | 13, 39 | 0.529 | LCF | |
0263930790 | 14, 15, 18, 22, 25, 26, 41, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86 | 0.647 | LCF | |
0263968694 | 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86 | 0.724 | LCF | |
0264301570 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.286 | LCF | |
0264508409 | 14, 15, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 82, 83 | 0.520 | LCF | |
0264537668 | 6, 32 | 0.253 | LCF | |
0264540478 | 6, 32 | 0.805 | LCF | |
0264592553 | 6, 32 | 0.329 | LCF | |
0264594193 | 6, 32 | 0.481 | LCF | |
0264594607 | 6, 32 | 0.756 | LCF |
AAmbiguous
|
0264615805 | 18, 58, 85 | 0.600 | LCF |
AAmbiguous
|