| TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 0229597404 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.174 | LCF | |
| 0229616860 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.158 | LCF | |
| 0229675762 | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.289 | LCF | |
| 0229676244 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86 | 0.629 | LCF | |
| 0229679814 | 10, 37, 64 | 0.586 | LCF | |
| 0229687624 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.808 | LCF | |
| 0229715760 | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.229 | LCF | |
| 0229740848 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.234 | LCF | |
| 0229741985 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.675 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0229750058 | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.146 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0229751802 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.622 | LCF | |
| 0229766985 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.867 | LCF | |
| 0229771234 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.722 | LCF | |
| 0229776076 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.154 | LCF | |
| 0229788204 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.028 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0229804573 | 1, 27, 28, 67 | 0.629 | LCF | |
| 0229808144 | 1, 27, 28, 67, 68 | 0.120 | LCF | |
| 0229810745 | 1, 2, 13, 27, 28, 29, 63, 67, 68, 69, 87 | 0.564 | LCF | |
| 0229811538 | 10, 37, 64 | 0.182 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0229864787 | 8, 35, 62 | 0.695 | LCF | |
| 0229889119 | 10, 37, 64 | 0.750 | LCF | |
| 0229910746 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.412 | LCF | |
| 0229914020 | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86 | 0.605 | LCF | |
| 0229940491 | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.064 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0229975095 | 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.272 | LCF | |
| 0230016502 | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.321 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0230017324 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.235 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0230050959 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.447 | LCF | |
| 0230061567 | 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 74, 75, 76, 77, 80 | 0.989 | LCF | |
| 0230063769 | 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 48, 49, 50, 74, 75, 76, 77, 80, 81 | 0.149 | LCF | |
| 0230065962 | 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 60, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83 | 0.114 | LCF | |
| 0230069712 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.485 | LCF | |
| 0230086768 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 | 0.029 | LCF | |
| 0230088370 | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.184 | LCF | |
| 0230114503 | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 | 0.195 | LCF | |
| 0230233157 | 25, 26, 52, 79 | 0.657 | LCF | |
| 0230386284 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.559 | LCF | |
| 0230478637 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.717 | LCF | |
| 0230530979 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.515 | LCF | |
| 0231010756 | 2, 28, 29, 68, 69 | 0.161 | LCF | |
| 0231048083 | 2, 3, 29, 30, 69 | 1.008 | LCF | |
| 0231061733 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.709 | LCF | |
| 0231075361 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 1.002 | LCF | |
| 0231081369 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.162 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0231093356 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.405 | LCF | |
| 0231205049 | 6, 33, 87 | 0.483 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0231275247 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.445 | LCF | |
| 0231279823 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.199 | LCF | |
| 0231293332 | 3, 4, 30 | 0.319 | LCF | |
| 0231629787 | 1, 27, 67 | 0.864 | LCF | |
| 0231714759 | 1, 28, 68 | 0.524 | LCF | |
| 0231809798 | 4, 5, 6, 7, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 64, 67, 68, 87 | 0.408 | LCF | |
| 0231810776 | 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.704 | LCF | |
| 0231822771 | 5, 6, 7, 31, 32, 33, 87 | 0.461 | LCF | |
| 0231826813 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.593 | LCF | |
| 0231828370 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.639 | LCF | |
| 0231833061 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.013 | LCF | |
| 0231833204 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.642 | LCF | |
| 0231840927 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.261 | LCF | |
| 0231851620 | 2, 28, 29, 68, 69 | 0.442 | LCF | |
| 0231860752 | 1, 2, 29, 68, 69 | 0.513 | LCF | |
| 0231921891 | 5, 6, 7, 32, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.527 | LCF | |
| 0231922417 | 5, 6, 7, 32, 33, 34, 87, 88 | 0.627 | LCF | |
| 0231922739 | 5, 6, 7, 32, 33, 34, 87 | 0.762 | LCF | |
| 0231972938 | 5, 6, 7, 32, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.429 | LCF | |
| 0231973885 | 5, 6, 7, 32, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.542 | LCF | |
| 0232030067 | 6, 7, 32, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.471 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0232063593 | 1, 27, 28, 68 | 0.718 | LCF | |
| 0232185093 | 6, 33, 87 | 0.185 | LCF | |
| 0232524483 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 48, 53, 60, 74, 75 | 1.008 | LCF | |
| 0232527356 | 23, 50, 77 | 0.835 | LCF | |
| 0232572560 | 16, 23, 24, 25, 50, 51, 52, 56, 77, 78, 79, 83 | 0.679 | LCF | |
| 0232612416 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.197 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0232617358 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.415 | LCF | |
| 0232629077 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.159 | LCF | |
| 0232632890 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.508 | LCF | |
| 0232634196 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.661 | LCF | |
| 0232643392 | 14, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 40, 41, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86 | 0.166 | LCF | |
| 0232965249 | 14, 15, 21, 22, 41, 47, 48, 74, 75 | 0.311 | LCF | |
| 0232967440 | 14, 15, 21, 22, 41, 47, 48, 74, 75 | 0.143 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0232985036 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.668 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0233006806 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.534 | LCF | |
| 0233043818 | 25, 26, 52, 79 | 0.765 | LCF | |
| 0233058262 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.085 | LCF | |
| 0233058265 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.116 | LCF | |
| 0233079659 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.823 | LCF | |
| 0233080133 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85 | 0.726 | LCF | |
| 0233120979 | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86 | 0.206 | LCF | |
| 0233169434 | 14, 15, 16, 21, 22, 41, 47, 48, 49, 74, 75, 76 | 0.926 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0233193944 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.358 | LCF | |
| 0233195058 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.455 | LCF | |
| 0233205987 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86 | 0.868 | LCF | |
| 0233208885 | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86 | 0.616 | LCF | |
| 0233211759 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.031 | LCF |
AAmbiguous
IInsufficient temporal coverage
|
| 0233233639 | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.831 | LCF | |
| 0233282561 | 14, 15, 16, 41, 54, 55, 56, 57, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84 | 0.721 | LCF | |
| 0233390838 | 14, 15, 16, 17, 24, 41, 54, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84 | 0.172 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0233460141 | 16, 22, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.300 | LCF | |
| 0233531814 | 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.272 | LCF | |
| 0233532554 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.548 | LCF |