TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0199661915 | 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.339 | LCF |
AAmbiguous
|
0199662929 | 16, 23, 24, 25, 26, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 73, 77, 78, 79, 80, 83, 86 | 0.406 | LCF | |
0199688409 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.627 | LCF | |
0199688472 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.368 | LCF |
AAmbiguous
|
0199708835 | 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 73, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.193 | LCF | |
0199709055 | 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.316 | LCF | |
0199716496 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.568 | LCF | |
0199978301 | 16, 56, 57, 76, 77, 83, 84 | 0.306 | LCF | |
0200135791 | 13, 66 | 0.234 | LCF | |
0200282468 | 4, 5, 31, 32 | 0.918 | LCF | |
0200297691 | 4, 5, 31, 32 | 0.534 | LCF | |
0200363295 | 4, 6, 31, 32 | 0.525 | LCF | |
0200373531 | 16, 56, 57, 77, 83, 84 | 0.262 | LCF |
AAmbiguous
|
0200440175 | 4, 5, 31, 32 | 0.537 | LCF | |
0200440270 | 4, 5, 31, 32 | 0.604 | LCF | |
0200645730 | 1, 28, 68 | 0.806 | LCF | |
0200792606 | 18, 58, 86 | 0.502 | LCF | |
0200921621 | 18, 58, 86 | 0.583 | LCF | |
0200939418 | 18, 86 | 0.724 | LCF | |
0201176965 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.565 | LCF | |
0201233610 | 2, 28, 29, 68, 69 | 0.203 | LCF |
AAmbiguous
|
0201234926 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.050 | LCF | |
0201256771 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.495 | LCF | |
0201291281 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.671 | LCF | |
0201293780 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.447 | LCF | |
0201497357 | 6, 33, 87 | 0.451 | LCF | |
0201601338 | 13, 66, 67 | 0.707 | LCF | |
0201693184 | 17, 57, 84, 85 | 0.445 | LCF | |
0201747686 | 13, 27, 67 | 0.500 | LCF | |
0201776479 | 2, 3, 28, 29, 30, 69 | 0.760 | LCF | |
0201796819 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.906 | LCF | |
0201924791 | 2, 3, 29, 30, 69 | 0.099 | LCF | |
0202088205 | 17, 57, 84 | 0.563 | LCF | |
0202134374 | 17, 57, 84, 85 | 0.376 | LCF | |
0202291965 | 14, 20, 26, 40, 47, 53, 60, 74 | 0.940 | LCF | |
0202295392 | 21, 22, 48, 75 | 0.477 | LCF | |
0202299805 | 15, 16, 22, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.524 | LCF | |
0202442974 | 14, 15, 16, 21, 22, 23, 41, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 81 | 0.383 | LCF | |
0202442982 | 14, 15, 16, 21, 22, 23, 41, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 81 | 0.342 | LCF | |
0202444594 | 15, 16, 22, 23, 48, 49, 50, 75, 76, 77 | 0.155 | LCF | |
0202445608 | 12, 39, 66 | 0.622 | LCF | |
0202490797 | 14, 15, 16, 21, 22, 23, 41, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 81 | 0.386 | LCF |
AAmbiguous
|
0202509016 | 15, 16, 22, 23, 24, 48, 49, 50, 75, 76, 77 | 0.137 | LCF | |
0202601061 | 17, 57, 58, 84, 85 | 0.534 | LCF | |
0202839485 | 18, 58, 85 | 0.628 | LCF | |
0203001339 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.104 | LCF | |
0203387944 | 11 | 0.477 | LCF | |
0204325855 | 2, 29, 69 | 0.757 | LCF | |
0204327008 | 2, 29, 69 | 0.742 | LCF | |
0204497617 | 1, 28, 68 | 0.496 | LCF | |
0206439308 | 1, 28 | 0.226 | LCF |
AAmbiguous
|
0206462116 | 1, 28, 68 | 0.444 | LCF | |
0206468815 | 3, 4, 29, 30, 31, 69 | 0.181 | LCF | |
0206508611 | 1, 28, 42, 68 | 0.312 | LCF | |
0206537129 | 1, 28, 68 | 0.709 | LCF | |
0206537272 | 1, 28, 42, 68 | 0.832 | LCF | |
0206539783 | 2, 28, 29, 68, 69 | 0.152 | LCF | |
0206544316 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.437 | LCF | |
0206556127 | 1, 28, 42, 68 | 0.363 | LCF | |
0206609630 | 1, 2, 28, 29, 68, 69 | 0.490 | LCF |
AAmbiguous
|
0206856569 | 6, 33, 71, 72, 87 | 0.327 | LCF |
AAmbiguous
|
0206912019 | 12, 39, 65, 66 | 0.913 | LCF | |
0207004093 | 6, 33, 87 | 0.295 | LCF |
AAmbiguous
|
0207080350 | 1, 28, 68 | 0.183 | LCF | |
0207081058 | 1, 28, 68 | 0.152 | LCF | |
0207085748 | 2, 3, 29, 69 | 0.741 | LCF | |
0207091008 | 2, 3, 29, 69 | 0.742 | LCF | |
0207174531 | 2, 3, 4, 29, 30, 69 | 0.689 | LCF | |
0207200487 | 2, 3, 4, 29, 30, 69 | 0.686 | LCF | |
0207384197 | 15, 16, 21, 22, 48, 49, 75, 76 | 0.767 | LCF | |
0207394908 | 23, 50 | 0.347 | LCF | |
0207397638 | 16, 22, 23, 25, 49, 50, 51, 52, 76, 77, 78 | 0.519 | LCF | |
0207398432 | 16, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 76, 77, 78 | 0.603 | LCF | |
0207493152 | 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86 | 0.221 | LCF |
AAmbiguous
|
0207496306 | 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 56, 59, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86 | 0.769 | LCF | |
0207496824 | 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.764 | LCF | |
0207504663 | 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.629 | LCF | |
0207511576 | 12, 39, 65, 66 | 0.608 | LCF | |
0207528978 | 11, 38, 65 | 0.289 | LCF | |
0207693951 | 12, 39, 65, 66 | 0.530 | LCF | |
0209313886 | 28, 68 | 0.338 | LCF | |
0210116141 | 14, 41, 55, 81, 82 | 0.534 | LCF | |
0210636260 | 11, 65 | 0.803 | LCF | |
0211116547 | 13 | 0.436 | LCF | |
0211170874 | 13 | 0.367 | LCF | |
0211215485 | 13 | 0.605 | LCF | |
0211380233 | 1, 28, 68 | 0.258 | LCF | |
0211412634 | 1, 28, 68 | 0.845 | LCF | |
0212344482 | 1, 27 | 0.639 | LCF | |
0212377300 | 3, 30 | 0.842 | LCF | |
0213046690 | 5, 32 | 0.744 | LCF | |
0213047427 | 5, 32 | 0.151 | LCF | |
0213067604 | 5, 32 | 0.728 | LCF | |
0213514265 | 12, 39, 66 | 0.556 | LCF |
AAmbiguous
|
0214198381 | 1, 28, 68 | 0.606 | LCF | |
0214299836 | 1, 28, 68 | 0.865 | LCF |
AAmbiguous
|
0214299966 | 1, 28, 68 | 0.245 | LCF | |
0214517366 | 1, 28, 68 | 0.048 | LCF |
IInsufficient temporal coverage
|
0214716930 | 12, 39, 65 | 0.261 | LCF | |
0215258019 | 3, 4, 30 | 0.545 | LCF |