TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0189397763 | 17, 58, 85 | 0.203 | LCF |
AAmbiguous
|
0189414606 | 17, 85 | 0.553 | LCF | |
0189639080 | 8, 9, 35, 62 | 0.162 | LCF | |
0189814368 | 20, 60, 73 | 0.308 | LCF | |
0190332444 | 20, 60, 73 | 0.328 | LCF | |
0190390679 | 8, 9, 35, 62 | 0.538 | LCF | |
0190693377 | 15, 16, 56, 76, 83 | 0.669 | LCF | |
0190734021 | 15, 16, 56, 76, 83 | 0.569 | LCF | |
0190863171 | 12, 39 | 0.620 | LCF |
AAmbiguous
|
0190885165 | 15, 16, 56, 76, 83 | 0.242 | LCF | |
0190990336 | 8, 9, 35, 62 | 0.251 | LCF | |
0191463077 | 17, 57, 84, 85 | 0.343 | LCF | |
0191769621 | 17, 18, 58, 85 | 0.145 | LCF |
AAmbiguous
|
0191926695 | 8, 9, 35, 62 | 0.413 | LCF | |
0191933664 | 20, 60, 73 | 0.163 | LCF | |
0191965113 | 20, 47, 60, 73 | 0.076 | LCF | |
0192071095 | 20, 47, 60 | 0.117 | LCF | |
0192087959 | 8, 9, 35, 62 | 0.392 | LCF |
AAmbiguous
|
0192111972 | 20, 47 | 0.076 | LCF | |
0192201543 | 20, 47, 60 | 0.179 | LCF | |
0192587088 | 18, 58, 85 | 0.494 | LCF | |
0192826603 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.219 | LCF | |
0192990023 | 9, 36, 62, 63 | 0.702 | LCF | |
0193092806 | 9, 36, 62, 63 | 0.516 | LCF | |
0193136669 | 9, 36, 62, 63 | 0.650 | LCF | |
0193271278 | 9, 36, 63 | 0.506 | LCF | |
0193391232 | 14, 15, 41, 55, 56, 75, 76, 81, 82 | 0.522 | LCF | |
0193537392 | 14, 15, 41, 55, 56, 75, 76, 82, 83 | 0.537 | LCF | |
0193538686 | 14, 15, 41, 55, 56, 75, 76, 82, 83 | 0.711 | LCF | |
0193545440 | 14, 15, 41, 55, 56, 75, 76, 82, 83 | 0.593 | LCF | |
0193545446 | 14, 15, 41, 55, 56, 75, 76, 82, 83 | 0.594 | LCF | |
0193553960 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.773 | LCF | |
0193580427 | 25, 26, 51, 52, 53, 54, 74, 78, 79, 80, 81 | 0.744 | LCF | |
0193627658 | 25, 26, 40, 52, 53, 74, 79, 80 | 0.633 | LCF | |
0193635719 | 25, 26, 40, 52, 53, 54, 74, 78, 79, 80 | 0.763 | LCF | |
0193728983 | 25, 26, 40, 52, 53, 54, 74, 78, 79, 80, 81 | 0.769 | LCF | |
0193770329 | 25, 26, 40, 52, 53, 54, 74, 79, 80 | 0.902 | LCF | |
0193774939 | 25, 26, 40, 52, 53, 54, 74, 79, 80 | 0.565 | LCF | |
0193822785 | 25, 26, 40, 52, 53, 54, 74, 79, 80, 81 | 0.458 | LCF | |
0193823999 | 25, 26, 40, 52, 53, 54, 74, 79, 80 | 0.826 | LCF | |
0193831684 | 13, 39, 66 | 0.561 | LCF | |
0193867475 | 14, 25, 26, 40, 52, 53, 54, 74, 80, 81 | 0.484 | LCF | |
0193948188 | 16, 23, 24, 49, 50, 51, 76, 77 | 0.272 | LCF | |
0193971913 | 16, 22, 23, 24, 49, 50, 51, 76, 77 | 0.365 | LCF | |
0193994472 | 16, 23, 24, 50, 51, 77, 78 | 0.246 | LCF | |
0194132691 | 14, 15, 41, 55, 56, 75, 76, 82, 83 | 0.259 | LCF | |
0194303300 | 17, 57, 84 | 0.348 | LCF |
AAmbiguous
|
0194736844 | 18, 58, 86 | 0.610 | LCF | |
0195549306 | 15, 16, 41, 55, 56, 75, 76, 82, 83 | 0.255 | LCF | |
0196433833 | 17, 57, 84, 85 | 0.075 | LCF | |
0196740034 | 17, 58, 85 | 0.523 | LCF |
AAmbiguous
|
0196776171 | 17, 58, 85 | 0.472 | LCF | |
0196896001 | 17, 58, 85 | 0.341 | LCF |
AAmbiguous
|
0196920546 | 17, 18, 58, 85 | 0.478 | LCF | |
0196954401 | 13, 66 | 0.611 | LCF | |
0197183006 | 20, 47, 60 | 0.477 | LCF | |
0197570458 | 1, 28, 68 | 0.105 | LCF | |
0197587400 | 16, 17, 56, 57, 76, 77, 83, 84 | 0.331 | LCF | |
0197735761 | 1, 28, 68 | 0.745 | LCF | |
0197755658 | 16, 17, 56, 57, 76, 77, 83, 84 | 0.368 | LCF | |
0197757000 | 16, 17, 56, 57, 76, 77, 83, 84 | 0.541 | LCF | |
0197760286 | 1, 28, 68 | 0.456 | LCF |
AAmbiguous
|
0197766143 | 1, 27, 28, 67, 68 | 0.551 | LCF | |
0197886566 | 2, 3, 4, 29, 30, 31, 65, 69 | 0.496 | LCF | |
0197887879 | 2, 3, 4, 29, 30, 31, 69 | 0.070 | LCF | |
0197908268 | 2, 3, 4, 29, 31, 62, 65, 69 | 0.623 | LCF | |
0197931263 | 3, 4, 29, 30, 31, 69 | 0.497 | LCF | |
0197933923 | 3, 4, 29, 30, 31, 69 | 0.799 | LCF | |
0198008281 | 3, 4, 5, 29, 30, 31, 69 | 0.741 | LCF | |
0198011271 | 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 69 | 0.429 | LCF | |
0198037741 | 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 69 | 0.659 | LCF | |
0198051336 | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 62, 65, 66, 68, 69 | 0.633 | LCF | |
0198076334 | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 62, 63, 65, 66, 68, 69 | 0.545 | LCF | |
0198109209 | 16, 22, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.917 | LCF | |
0198152578 | 16, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.563 | LCF |
AAmbiguous
|
0198181552 | 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.338 | LCF |
AAmbiguous
|
0198242676 | 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.507 | LCF | |
0198242678 | 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.507 | LCF | |
0198280388 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86 | 0.793 | LCF | |
0198313291 | 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 41, 48, 49, 50, 51, 75, 76, 77, 78, 81 | 0.784 | LCF | |
0198354443 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.740 | LCF | |
0198366673 | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.499 | LCF | |
0198382308 | 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86 | 0.426 | LCF | |
0198382838 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.024 | LCF | |
0198388252 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.798 | LCF | |
0198408416 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 | 0.709 | LCF | |
0198410119 | 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 40, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86 | 0.899 | LCF | |
0198410480 | 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 40, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.739 | LCF | |
0198416591 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.865 | LCF | |
0198457457 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.917 | LCF | |
0198507944 | 14, 20, 21, 26, 40, 41, 47, 48, 53, 60, 74, 75 | 0.719 | LCF | |
0198537349 | 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 41, 48, 49, 50, 51, 55, 58, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 85 | 0.106 | LCF |
AAmbiguous
|
0198555959 | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85 | 0.266 | LCF | |
0198560607 | 24, 25, 26, 51, 52, 78, 79 | 0.787 | LCF | |
0199010369 | 16, 56, 76, 83 | 0.260 | LCF | |
0199420503 | 14, 41, 55, 81, 82 | 0.524 | LCF | |
0199549116 | 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85 | 0.376 | LCF | |
0199574208 | 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.264 | LCF | |
0199574211 | 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.219 | LCF | |
0199612934 | 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 86 | 0.916 | LCF |