TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0011119600 | 14, 15, 41, 54, 55, 75, 81, 82 | 0.532 | LCF |
AAmbiguous
|
0011286209 | 6, 32 | 0.572 | LCF | |
0011437325 | 18, 58, 85 | 0.521 | LCF | |
0011480287 | 14, 15, 41, 54, 55, 75, 81 | 0.600 | LCF | |
0011480757 | 14, 15, 41, 54, 55, 75, 81, 82 | 0.862 | LCF | |
0011487334 | 3, 30 | 0.809 | LCF | |
0011491822 | 20, 60, 73 | 0.207 | LCF | |
0011546041 | 3, 30 | 0.778 | LCF | |
0011561667 | 9, 35, 62 | 0.286 | LCF | |
0011598102 | 3, 30 | 0.779 | LCF | |
0011704852 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.548 | LCF | |
0011748495 | 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.514 | LCF | |
0011756637 | 6, 33, 87 | 0.191 | LCF | |
0011793277 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.610 | LCF | |
0011799872 | 20, 60, 73 | 0.364 | LCF | |
0011799874 | 20, 60, 73 | 0.366 | LCF | |
0012012992 | 8, 9, 35, 62 | 0.626 | LCF | |
0012029932 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.733 | LCF | |
0012158853 | 6, 33, 87 | 0.361 | LCF | |
0012494582 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.648 | LCF | |
0012529950 | 4, 31 | 0.308 | LCF | |
0012631605 | 4, 31 | 0.539 | LCF | |
0012632044 | 4, 31 | 0.849 | LCF | |
0012672792 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.576 | LCF | |
0012673900 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.635 | LCF | |
0012723924 | 2, 28, 42 | 0.038 | LCF | |
0012790306 | 17, 24, 57, 58, 77, 78, 84, 85 | 0.609 | LCF | |
0012824209 | 18, 25, 52, 58, 59, 78, 79, 85, 86 | 0.527 | LCF |
AAmbiguous
|
0012862119 | 3, 29, 70 | 0.254 | LCF | |
0012915124 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.524 | LCF | |
0013021029 | 5, 32 | 0.323 | LCF |
AAmbiguous
|
0013037534 | 17, 18, 24, 57, 58, 77, 78, 84, 85 | 0.542 | LCF | |
0013062255 | 5, 32 | 0.571 | LCF | |
0013062697 | 5, 32 | 0.784 | LCF | |
0013068361 | 2, 29, 69 | 0.808 | LCF | |
0013070701 | 5, 32 | 0.900 | LCF | |
0013092260 | 2, 29, 69 | 0.111 | LCF | |
0013135572 | 5, 32 | 0.739 | LCF | |
0013325340 | 5, 32 | 0.578 | LCF | |
0013345143 | 5, 6, 32 | 0.784 | LCF | |
0013349647 | 8, 34, 61, 88 | 0.376 | LCF |
AAmbiguous
|
0013351941 | 18, 58, 85, 86 | 0.538 | LCF | |
0013389059 | 17, 18, 24, 57, 58, 78, 84, 85 | 0.101 | LCF | |
0013684720 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.196 | LCF | |
0013840107 | 18, 58, 59, 85, 86 | 0.470 | LCF | |
0013957444 | 5, 32 | 0.257 | LCF | |
0013968858 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.625 | LCF | |
0013974582 | 14, 15, 41, 55, 81 | 0.334 | LCF | |
0013976604 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.890 | LCF | |
0014040050 | 18, 58, 85, 86 | 0.273 | LCF |
AAmbiguous
|
0014081980 | 5, 6, 31, 32 | 0.326 | LCF | |
0014091704 | 5, 6, 32 | 0.429 | LCF |
AAmbiguous
|
0014207118 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.626 | LCF | |
0014307980 | 8, 35, 62 | 0.503 | LCF | |
0014614418 | 10, 36, 63 | 0.519 | LCF |
AAmbiguous
|
0014617089 | 14, 15, 41, 55, 81, 82 | 0.633 | LCF | |
0014679411 | 10, 36, 63 | 0.363 | LCF | |
0014709809 | 7, 33, 44, 45, 46, 71, 72 | 0.605 | LCF |
AAmbiguous
|
0014826027 | 22, 46, 49 | 0.747 | LCF | |
0014842303 | 14, 15, 41, 55, 82 | 0.674 | LCF |
AAmbiguous
|
0014844585 | 14, 15, 41, 55, 75, 81, 82 | 0.585 | LCF | |
0014948284 | 22, 49 | 0.545 | LCF | |
0015445546 | 10, 11, 37, 64 | 0.445 | LCF | |
0015445551 | 10, 11, 37, 64 | 0.506 | LCF | |
0015613315 | 17, 57, 84 | 0.650 | LCF | |
0015795549 | 14, 15, 41, 55, 75, 82 | 0.597 | LCF | |
0016288184 | 12, 39 | 0.471 | LCF |
AAmbiguous
|
0016316642 | 14, 15, 41, 55, 75, 82 | 0.758 | LCF | |
0016479253 | 20, 60, 73 | 0.347 | LCF | |
0016485009 | 20, 60, 73 | 0.829 | LCF | |
0016596302 | 20, 47, 60 | 0.871 | LCF | |
0016617827 | 14, 15, 41, 55, 75, 82 | 0.720 | LCF | |
0016700335 | 20, 47, 60 | 0.521 | LCF | |
0016703161 | 20, 47, 60 | 0.261 | LCF | |
0016728252 | 14, 15, 41, 55, 56, 75, 76 | 0.541 | LCF | |
0016740101 | 14, 15, 41, 55, 75, 82 | 0.575 | LCF | |
0016805614 | 21, 48 | 0.098 | LCF | |
0016805617 | 21, 48 | 0.074 | LCF | |
0016805628 | 21, 48 | 0.233 | LCF | |
0017005768 | 17, 57, 84 | 0.190 | LCF |
AAmbiguous
|
0017206122 | 21, 48 | 0.260 | LCF | |
0017299918 | 21, 48 | 0.337 | LCF | |
0017451194 | 14, 15, 41, 55, 56, 75, 76, 82 | 0.484 | LCF | |
0017468122 | 24, 25, 51, 52, 78 | 0.260 | LCF | |
0017539192 | 24, 25, 51, 52, 78 | 0.667 | LCF | |
0017562290 | 24, 25, 51, 52, 78 | 0.756 | LCF | |
0018028547 | 22, 48 | 0.124 | LCF |
AAmbiguous
|
0018225199 | 17, 57, 84 | 0.543 | LCF | |
0018250189 | 17, 57, 84 | 0.556 | LCF | |
0018269802 | 25, 26, 52, 53, 79, 80 | 0.740 | LCF | |
0018271803 | 25, 26, 52, 53, 79, 80 | 0.594 | LCF | |
0018319090 | 25, 26, 52, 53, 79, 80 | 0.057 | LCF | |
0018433724 | 25, 26, 52, 53, 79, 80 | 0.819 | LCF | |
0018534775 | 25, 26, 52, 53, 79, 80 | 0.757 | LCF | |
0018636142 | 25, 26, 40, 52, 53, 79, 80 | 0.899 | LCF | |
0018914916 | 7, 34, 44, 45, 46, 71, 72 | 0.081 | LCF | |
0018915591 | 7, 34, 44, 45, 46, 71, 72, 88 | 0.434 | LCF |
AAmbiguous
|
0019193162 | 7, 34, 61, 88 | 0.384 | LCF | |
0019271382 | 8, 9, 35, 62 | 0.381 | LCF | |
0019570530 | 7, 34, 61, 88 | 0.286 | LCF |