| TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 0167692429 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.172 | LCF | |
| 0167692491 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.973 | LCF | |
| 0167694820 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.707 | LCF | |
| 0167697604 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.211 | LCF | |
| 0167717848 | 5, 6, 32, 33 | 0.657 | LCF | |
| 0167719897 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.941 | LCF | |
| 0167722431 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.689 | LCF | |
| 0167722708 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.112 | LCF | |
| 0167747439 | 5, 6, 32, 33, 87 | 0.462 | LCF | |
| 0167756615 | 5, 6, 32, 33 | 0.159 | LCF | |
| 0167792080 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.444 | LCF | |
| 0167795859 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.196 | LCF | |
| 0167812449 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.141 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0167890109 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.709 | LCF | |
| 0167891342 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.797 | LCF | |
| 0167983141 | 9, 35, 36, 62 | 0.173 | LCF | |
| 0168191566 | 6, 33, 87 | 0.568 | LCF | |
| 0168312820 | 9, 35, 36, 62 | 0.134 | LCF | |
| 0168384614 | 9, 63 | 0.633 | LCF | |
| 0168426455 | 7, 33, 87 | 0.329 | LCF | |
| 0168674931 | 4, 5, 31 | 0.599 | LCF | |
| 0168675489 | 4, 5, 31 | 0.815 | LCF | |
| 0168697816 | 4, 5, 31 | 0.677 | LCF | |
| 0168809669 | 16, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.600 | LCF | |
| 0168851294 | 4, 5, 31, 32 | 0.634 | LCF | |
| 0169168102 | 7, 34, 61, 88 | 0.454 | LCF | |
| 0169175441 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.938 | LCF | |
| 0169316288 | 13, 27 | 0.654 | LCF | |
| 0169443390 | 13, 27 | 0.325 | LCF | |
| 0169458450 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.272 | LCF | |
| 0169467727 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.168 | LCF | |
| 0169532369 | 5, 32 | 0.286 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0169532543 | 5, 32 | 0.627 | LCF | |
| 0169573910 | 13, 27 | 0.603 | LCF | |
| 0169770571 | 7, 34, 61, 88 | 0.515 | LCF | |
| 0169814134 | 14, 15, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.827 | LCF | |
| 0169815759 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.546 | LCF | |
| 0169815918 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.608 | LCF | |
| 0169819162 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.082 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0170102285 | 6, 7, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.300 | LCF | |
| 0170246850 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.203 | LCF | |
| 0170255099 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.466 | LCF | |
| 0170344769 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.160 | LCF | |
| 0170634116 | 4, 5, 31, 32 | 0.337 | LCF | |
| 0170635351 | 4, 5, 31, 32 | 0.711 | LCF | |
| 0170637811 | 4, 5, 31, 32 | 0.636 | LCF | |
| 0170676440 | 4, 5, 31, 32 | 0.747 | LCF | |
| 0170729895 | 4, 5, 31, 32 | 0.830 | LCF | |
| 0170735592 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.537 | LCF | |
| 0170749770 | 4, 5, 31, 32 | 0.444 | LCF | |
| 0170937974 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.683 | LCF | |
| 0171084337 | 19, 43, 44, 59, 70, 71, 86 | 0.753 | LCF | |
| 0171419257 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.502 | LCF | |
| 0171970567 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 81, 82 | 0.307 | LCF | |
| 0172036040 | 20, 43, 44, 45, 71, 72 | 0.588 | LCF | |
| 0172171873 | 20, 43, 44, 45, 60, 71, 72, 73 | 0.502 | LCF | |
| 0172193428 | 6, 7, 33, 87 | 0.243 | LCF | |
| 0172224309 | 20, 43, 44, 45, 60, 73 | 0.794 | LCF | |
| 0172361463 | 6, 7, 33, 87 | 0.170 | LCF | |
| 0172421004 | 20, 43, 44, 45, 60, 71, 72, 73 | 0.675 | LCF | |
| 0172422394 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.417 | LCF | |
| 0172431974 | 14, 15, 41, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.583 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0172462064 | 6, 7, 33, 87 | 0.030 | LCF | |
| 0172464366 | 6, 7, 33, 87 | 0.493 | LCF | |
| 0172517058 | 21, 44, 45, 46, 48, 72 | 0.242 | LCF | |
| 0172529744 | 21, 44, 45, 46, 48 | 0.223 | LCF | |
| 0172742334 | 6, 7, 33, 87 | 0.169 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0172933154 | 21, 44, 45, 46, 47, 71, 72 | 0.220 | LCF | |
| 0173038281 | 6, 7, 33, 87 | 0.164 | LCF | |
| 0173077938 | 7, 8, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.419 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0173340408 | 16, 17, 57, 84 | 0.696 | LCF | |
| 0173419202 | 16, 17, 57, 84 | 0.608 | LCF | |
| 0173424364 | 16, 17, 57, 83, 84 | 0.642 | LCF | |
| 0173432542 | 7, 8, 34, 61, 87, 88 | 0.569 | LCF | |
| 0173521768 | 16, 17, 57, 84 | 0.539 | LCF | |
| 0173710176 | 16, 17, 57, 84 | 0.760 | LCF | |
| 0173756330 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.535 | LCF | |
| 0173756896 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.139 | LCF | |
| 0173795590 | 16, 17, 57, 84 | 0.812 | LCF | |
| 0173797509 | 16, 17, 57, 84 | 0.264 | LCF | |
| 0174157888 | 16, 17, 57, 84 | 0.770 | LCF | |
| 0174266604 | 16, 17, 57, 84 | 0.362 | LCF | |
| 0174310085 | 17, 57, 84 | 0.411 | LCF | |
| 0174757717 | 19, 73 | 0.101 | LCF | |
| 0174949325 | 19, 73 | 0.293 | LCF | |
| 0175182754 | 7, 8, 34, 61 | 0.337 | LCF | |
| 0175402069 | 23, 46, 50 | 0.516 | LCF | |
| 0175405906 | 2, 28, 29, 68, 69 | 0.573 | LCF | |
| 0175458611 | 2, 29, 69 | 0.757 | LCF | |
| 0175969976 | 7, 34, 61, 88 | 0.479 | LCF | |
| 0176406202 | 6 | 0.452 | LCF | |
| 0176551075 | 16, 17, 57, 84 | 0.111 | LCF | |
| 0176591772 | 6, 33 | 0.141 | LCF | |
| 0176752680 | 16, 17, 57, 84 | 0.500 | LCF | |
| 0176774858 | 8, 62 | 0.449 | LCF | |
| 0176797815 | 4, 30, 31 | 0.586 | LCF | |
| 0176854066 | 16, 17, 57, 84 | 0.486 | LCF | |
| 0176871438 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.239 | LCF | |
| 0176874060 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.314 | LCF |
AAmbiguous
|
| 0176910080 | 10, 36, 46 | 0.520 | LCF |