TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0160603897 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 | 0.467 | LCF | |
0160618494 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.205 | LCF | |
0160648169 | 15, 55, 56, 82, 83 | 0.369 | LCF |
AAmbiguous
|
0160697480 | 11, 38, 65 | 0.708 | LCF | |
0161083755 | 13, 66 | 0.913 | LCF | |
0161262226 | 1, 28, 68 | 0.742 | LCF | |
0161287859 | 14, 15, 41, 55, 75, 82 | 0.752 | LCF | |
0161563111 | 14, 15, 41, 55, 75, 82 | 0.701 | LCF | |
0161570793 | 4, 5, 31, 32 | 0.753 | LCF | |
0161577376 | 4, 5, 6, 31, 32 | 0.182 | LCF |
AAmbiguous
|
0161638713 | 4, 5, 6, 31, 32 | 0.311 | LCF | |
0161665775 | 16, 23, 24, 50, 77 | 0.959 | LCF | |
0161668117 | 16, 23, 24, 50, 77 | 0.684 | LCF | |
0161685680 | 15, 16, 22, 23, 24, 48, 49, 50, 51, 75, 76, 77, 78, 82, 85 | 0.211 | LCF | |
0161687311 | 15, 16, 22, 24, 49, 50, 51, 76, 77, 78, 82 | 0.652 | LCF | |
0161687316 | 15, 16, 22, 23, 24, 49, 50, 51, 76, 77, 78, 82 | 0.643 | LCF | |
0161710825 | 14, 15, 41, 55, 82 | 0.459 | LCF | |
0161744580 | 16, 23, 24, 49, 50, 51, 76, 77, 78 | 0.527 | LCF | |
0161840630 | 15, 16, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 76, 77, 78, 82 | 0.595 | LCF | |
0161988269 | 12, 39, 66 | 0.592 | LCF | |
0162035117 | 15, 16, 56, 83 | 0.155 | LCF | |
0162173122 | 15, 16, 56, 83 | 0.744 | LCF | |
0162305237 | 10, 36, 37, 63 | 0.882 | LCF | |
0162585265 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.593 | LCF | |
0162585282 | 10, 36, 37, 63, 64 | 0.594 | LCF | |
0163648025 | 10, 11, 37, 64 | 0.625 | LCF | |
0163965682 | 15, 55, 56, 82, 83 | 0.775 | LCF | |
0164375251 | 25, 26, 51, 52, 53, 54, 74, 78, 79, 80 | 0.729 | LCF | |
0164413080 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 74, 80, 81 | 0.394 | LCF |
IInsufficient temporal coverage
|
0164458426 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 81, 82 | 0.398 | LCF | |
0164461124 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 74, 80, 81 | 0.565 | LCF | |
0164463075 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 74, 80, 81 | 0.692 | LCF | |
0164524541 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 81, 82 | 0.844 | LCF | |
0164527723 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 82 | 0.528 | LCF | |
0164552564 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 74, 75, 80, 81 | 0.466 | LCF | |
0164554097 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.161 | LCF | |
0164557531 | 14, 15, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 81, 82 | 0.493 | LCF | |
0164558055 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 81, 82 | 0.519 | LCF |
AAmbiguous
|
0164558072 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 81, 82 | 0.526 | LCF | |
0164646288 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 74, 80, 81 | 0.657 | LCF | |
0164674435 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 74, 75, 80, 81 | 1.003 | LCF | |
0164674992 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 74, 75, 80, 81 | 0.571 | LCF | |
0164677806 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 82 | 0.710 | LCF | |
0164681172 | 3, 30 | 0.226 | LCF | |
0164720673 | 3, 30 | 0.889 | LCF | |
0164752991 | 3, 30 | 0.327 | LCF | |
0164775666 | 3, 30 | 0.714 | LCF | |
0164776925 | 3, 30 | 0.716 | LCF | |
0164781045 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 81, 82 | 0.372 | LCF | |
0164782264 | 14, 26, 40, 41, 53, 55, 74, 75, 80, 81, 82 | 0.734 | LCF | |
0164784457 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 80, 81, 82 | 0.533 | LCF | |
0164883253 | 14, 26, 40, 41, 53, 54, 55, 74, 75, 81, 82 | 0.785 | LCF | |
0165148663 | 5, 7, 32, 33 | 0.590 | LCF | |
0165184400 | 3, 4, 30, 31 | 0.589 | LCF | |
0165186801 | 5, 6, 7, 32, 33, 34, 87 | 0.571 | LCF | |
0165307617 | 14, 15, 16, 17, 41, 47, 54, 55, 56, 57, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84 | 0.799 | LCF | |
0165310952 | 14, 15, 16, 41, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 82, 83 | 0.598 | LCF | |
0165371937 | 16, 22, 23, 49 | 0.603 | LCF | |
0165453878 | 15, 16, 22, 49, 76 | 0.400 | LCF | |
0165456443 | 10, 37, 63 | 0.301 | LCF |
AAmbiguous
|
0165458777 | 10, 37, 63, 64 | 0.759 | LCF | |
0165470014 | 15, 16, 22, 23, 49, 76 | 0.048 | LCF | |
0165493409 | 10, 37, 63, 64 | 0.208 | LCF |
AAmbiguous
|
0165531514 | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 0.336 | LCF | |
0165618747 | 25, 26, 79 | 0.660 | LCF | |
0165626871 | 16, 22, 23, 24, 49, 50, 76, 77 | 0.117 | LCF | |
0165721304 | 15, 16, 22, 23, 49, 50, 51, 76, 77, 78 | -0.005 | LCF |
AAmbiguous
|
0165725822 | 11, 37, 64 | 0.539 | LCF |
AAmbiguous
|
0165797593 | 20, 44, 45, 46, 47, 71, 72 | 0.405 | LCF | |
0165976940 | 23, 49 | 0.218 | LCF | |
0165982704 | 22, 23, 49, 76 | 0.844 | LCF | |
0165987272 | 23, 49 | 0.212 | LCF |
AAmbiguous
|
0165991532 | 14, 15, 16, 21, 22, 41, 48, 49, 75, 76 | 0.064 | LCF | |
0166074503 | 15, 16, 21, 22, 23, 48, 49, 75, 76 | 0.708 | LCF | |
0166090445 | 15, 16, 23, 48, 75, 76 | 0.129 | LCF | |
0166319733 | 11, 38, 64 | 0.719 | LCF | |
0166421485 | 13, 27, 67 | 0.053 | LCF | |
0166532356 | 21 | 0.117 | LCF | |
0166606391 | 27, 67 | 0.372 | LCF |
AAmbiguous
|
0166624433 | 11, 38, 64 | 0.399 | LCF | |
0166660531 | 11, 38, 64 | 0.766 | LCF | |
0166773165 | 15, 55, 56, 75, 76, 82, 83 | 0.238 | LCF | |
0166833457 | 4, 31 | 0.223 | LCF | |
0166874908 | 4, 5, 31 | 0.571 | LCF | |
0167005326 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87 | 0.689 | LCF | |
0167086201 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.824 | LCF | |
0167123437 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 87, 88 | 0.518 | LCF | |
0167196599 | 15, 55, 56, 75, 76, 82, 83 | 0.650 | LCF | |
0167201539 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.152 | LCF |
AAmbiguous
|
0167208380 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 87, 88 | 0.069 | LCF | |
0167304040 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.346 | LCF | |
0167338355 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.748 | LCF | |
0167526485 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.547 | LCF | |
0167554898 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.367 | LCF |
AAmbiguous
|
0167570131 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.810 | LCF | |
0167654878 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.961 | LCF | |
0167656297 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.319 | LCF |
AAmbiguous
|
0167671107 | 5, 6, 32 | 0.377 | LCF |
AAmbiguous
|
0167673218 | 5, 6, 32 | 0.552 | LCF | |
0167673754 | 5, 6, 32 | 0.704 | LCF |