TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0148081650 | 11, 38, 65 | 0.577 | LCF | |
0148158540 | 11, 38, 65 | 0.544 | LCF | |
0148274098 | 6, 7, 33, 34, 61, 87, 88 | 0.636 | LCF | |
0148392309 | 19, 59, 73, 86 | 0.513 | LCF | |
0148544875 | 9, 36, 62 | 0.176 | LCF | |
0148611095 | 9, 36, 62, 72 | 0.146 | LCF | |
0148612685 | 9, 36, 63 | 0.179 | LCF | |
0148656659 | 21, 22, 48, 75 | 0.510 | LCF | |
0148781497 | 16, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.487 | LCF | |
0148914403 | 14, 15, 21, 41, 47, 48, 74, 75 | 0.081 | LCF | |
0148920245 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.373 | LCF | |
0148963419 | 14, 15, 21, 22, 41, 75 | 0.635 | LCF | |
0149010208 | 2, 29, 69 | 0.489 | LCF | |
0149030418 | 12, 38, 65 | 0.443 | LCF | |
0149160359 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.694 | LCF | |
0149319411 | 7, 8, 61, 88 | 0.366 | LCF | |
0149438705 | 21, 44, 45, 46, 48, 72 | 0.465 | LCF | |
0149470723 | 22, 45, 46, 72 | 0.621 | LCF | |
0149473467 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.606 | LCF | |
0149566964 | 23, 49 | 0.281 | LCF | |
0149573659 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.175 | LCF | |
0149583965 | 23, 50 | 0.893 | LCF | |
0149603524 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.246 | LCF |
AAmbiguous
|
0149622009 | 23, 50 | 0.733 | LCF | |
0149629043 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 87, 88 | 0.455 | LCF | |
0149833117 | 20, 47, 60, 73 | 0.246 | LCF |
AAmbiguous
|
0149837469 | 2, 29, 69 | 0.748 | LCF | |
0149861542 | 5, 31, 32 | 0.444 | LCF | |
0149976187 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.674 | LCF |
AAmbiguous
|
0149990841 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.165 | LCF |
AAmbiguous
|
0150031040 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.256 | LCF |
AAmbiguous
|
0150101472 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.352 | LCF |
AAmbiguous
|
0150101476 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.411 | LCF | |
0150101799 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88 | 0.341 | LCF | |
0150187916 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 88 | 0.920 | LCF | |
0150225473 | 21 | 0.605 | LCF | |
0150251466 | 21, 48 | 0.095 | LCF | |
0150282779 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.588 | LCF | |
0150284425 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.377 | LCF | |
0150300654 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.366 | LCF | |
0150326668 | 15, 22, 48, 49, 75, 76 | 0.449 | LCF | |
0150357064 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 87 | 0.303 | LCF | |
0150361911 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.461 | LCF | |
0150388753 | 15, 16, 22, 48, 49, 75, 76 | 0.869 | LCF | |
0150390189 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.461 | LCF |
AAmbiguous
|
0150442264 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.671 | LCF | |
0150443185 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.520 | LCF | |
0151267228 | 7, 8, 34, 35, 61, 88 | 0.297 | LCF |
AAmbiguous
|
0151300352 | 12, 39, 66 | 0.710 | LCF | |
0151516273 | 5, 6, 32, 33 | 0.936 | LCF | |
0151587650 | 5, 6, 32, 33 | 0.946 | LCF | |
0151681127 | 9, 36, 63 | 0.175 | LCF |
AAmbiguous
|
0151826930 | 9, 10, 36, 63 | 0.485 | LCF | |
0152147549 | 10, 36, 37, 63 | 0.746 | LCF | |
0152223725 | 1, 27 | 0.542 | LCF | |
0152362660 | 5, 31, 32 | 0.841 | LCF | |
0152377056 | 12, 38, 65 | 0.571 | LCF | |
0152507230 | 4, 5, 30, 31, 32 | 0.707 | LCF | |
0152592870 | 4, 5, 31, 32 | 0.662 | LCF | |
0152825521 | 1, 28, 68 | 0.583 | LCF | |
0152926069 | 1, 28, 68 | 0.700 | LCF | |
0153077619 | 3, 4, 30, 31 | 0.449 | LCF |
AAmbiguous
|
0153166843 | 6, 32, 33, 87 | 0.474 | LCF | |
0153709888 | 4, 5, 31, 32 | 0.391 | LCF | |
0153741139 | 4, 5, 31, 32 | 0.166 | LCF | |
0153742549 | 4, 5, 31, 32 | 0.309 | LCF | |
0153826685 | 16, 56, 57, 76, 77, 83, 84 | 0.824 | LCF | |
0153834085 | 4, 5, 31, 32 | 0.408 | LCF | |
0153891668 | 20, 26, 40, 47, 53, 73, 74 | 0.576 | LCF | |
0153987857 | 16, 56, 57, 83, 84 | 0.466 | LCF | |
0153991851 | 14, 15, 21, 22, 41, 47, 49, 74, 75, 76 | 0.663 | LCF | |
0154067797 | 14, 15, 16, 21, 22, 41, 48, 49, 75, 76 | 0.757 | LCF | |
0154511165 | 14, 15, 20, 21, 40, 41, 47, 48, 60, 74, 75 | 0.598 | LCF | |
0154570928 | 14, 15, 20, 21, 40, 41, 47, 48, 74, 75 | 0.047 | LCF | |
0154664604 | 25, 26, 52, 79 | 0.752 | LCF | |
0154840461 | 14, 19, 20, 26, 40, 47, 52, 53, 59, 60, 73, 74, 79, 86 | 0.745 | LCF | |
0155114483 | 16, 17, 57, 83, 84 | 0.234 | LCF |
AAmbiguous
|
0155479809 | 19, 59, 86 | 0.493 | LCF | |
0155540827 | 2, 29, 69 | 0.440 | LCF | |
0155657579 | 14, 20, 21, 26, 40, 41, 47, 48, 53, 60, 73, 74, 75 | 0.602 | LCF | |
0155657581 | 14, 20, 21, 26, 40, 41, 47, 48, 53, 60, 73, 74, 75 | 0.585 | LCF | |
0155669153 | 19, 59 | 0.569 | LCF | |
0155813907 | 7, 8, 34, 35, 61, 88 | 0.515 | LCF | |
0155884449 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.534 | LCF | |
0155884454 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.572 | LCF | |
0155894704 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 48, 60, 74, 75 | 0.554 | LCF | |
0155915231 | 16, 22, 23, 49, 50, 76, 77 | 0.717 | LCF | |
0155968973 | 23, 24, 50, 51, 77, 78 | 0.868 | LCF | |
0155988736 | 23, 24, 50, 51, 77, 78 | 0.415 | LCF | |
0155989956 | 2, 28, 29, 68, 69 | 0.045 | LCF |
IInsufficient temporal coverage
|
0155998626 | 23, 24, 50, 51, 77, 78 | 0.810 | LCF | |
0156067195 | 23, 24, 50, 51, 77, 78 | 0.176 | LCF |
AAmbiguous
|
0156074324 | 23, 24, 50, 51, 77, 78 | 0.250 | LCF | |
0156091346 | 19, 59, 86 | 0.396 | LCF |
AAmbiguous
|
0156169159 | 14, 20, 21, 26, 40, 41, 47, 48, 53, 60, 74, 75 | 0.629 | LCF | |
0156215585 | 4, 31 | 0.545 | LCF | |
0156241056 | 6, 71, 72 | 0.507 | LCF | |
0156325724 | 7, 8, 34, 35, 61, 88 | 0.272 | LCF | |
0156376126 | 22, 49 | 0.665 | LCF | |
0156380098 | 22, 45, 46, 72 | 0.945 | LCF |