TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0141620020 | 19, 20, 26, 40, 47, 53, 59, 60, 73, 74, 79 | 0.366 | LCF | |
0141622065 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.577 | LCF | |
0141663326 | 11, 38, 65 | 0.198 | LCF | |
0141685465 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.220 | LCF | |
0141708335 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.251 | LCF | |
0141766191 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 1.002 | LCF | |
0141809359 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.089 | LCF | |
0141914317 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.784 | LCF | |
0141943694 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.380 | LCF | |
0141975903 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.758 | LCF | |
0141978095 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.222 | LCF | |
0142013583 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.964 | LCF | |
0142047616 | 19, 20, 25, 26, 40, 52, 53, 59, 60, 73, 79, 86 | 0.547 | LCF | |
0142080812 | 7, 34, 61, 88 | 0.600 | LCF | |
0142105299 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.030 | LCF |
AAmbiguous
|
0142105466 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.868 | LCF | |
0142109430 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.821 | LCF | |
0142148228 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88 | 0.460 | LCF | |
0142154041 | 19, 20, 25, 26, 40, 47, 52, 53, 59, 60, 73, 79, 86 | 0.426 | LCF | |
0142177867 | 3, 30 | 0.396 | LCF | |
0142258314 | 20, 47 | 0.696 | LCF | |
0142262969 | 10, 37, 63 | 0.086 | LCF | |
0142308209 | 14, 15, 21, 22, 41, 48, 49, 75, 76 | 0.363 | LCF | |
0142409400 | 6, 7, 33, 87 | 0.332 | LCF | |
0142441910 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.359 | LCF | |
0142587827 | 14, 20, 21, 40, 47, 48, 60, 74, 75 | 0.887 | LCF | |
0142618244 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 48, 60, 74, 75 | 0.236 | LCF | |
0142677613 | 6, 7, 33, 87 | 0.298 | LCF | |
0142742998 | 8, 35, 61, 88 | 0.332 | LCF | |
0142783746 | 14, 20, 21, 26, 40, 41, 53, 60, 74 | 0.205 | LCF | |
0142791832 | 14, 21, 41, 74, 75 | 0.246 | LCF | |
0142852841 | 4, 31 | 0.185 | LCF | |
0142865103 | 20, 21, 40, 47, 48, 74, 75 | 0.148 | LCF | |
0142875987 | 4, 31 | 0.281 | LCF | |
0142929481 | 4, 31 | 0.504 | LCF | |
0142979644 | 14, 15, 21, 41, 47, 48, 74, 75 | 0.110 | LCF | |
0143022688 | 4, 31 | 0.325 | LCF | |
0143100813 | 25, 52, 79 | 0.806 | LCF | |
0143117999 | 6, 33, 87 | 0.189 | LCF | |
0143171265 | 6, 32, 33, 87 | 0.719 | LCF |
AAmbiguous
|
0143234741 | 6, 32, 33, 87 | 0.389 | LCF | |
0143318403 | 7, 34, 61, 88 | 0.538 | LCF | |
0143350469 | 5, 6, 32 | 0.564 | LCF | |
0143350972 | 5, 6, 32 | 0.491 | LCF | |
0143669444 | 7, 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.842 | LCF | |
0143848624 | 7, 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.329 | LCF | |
0143924219 | 1, 28, 68 | 0.376 | LCF | |
0143959183 | 19, 59, 73, 86 | 0.650 | LCF | |
0144000467 | 1, 28, 68 | 0.149 | LCF | |
0144149848 | 4, 5, 30, 31 | 0.338 | LCF | |
0144167463 | 9, 36, 46, 63 | 0.899 | LCF | |
0144194304 | 1, 28, 68 | 0.717 | LCF | |
0144282524 | 20, 60, 73 | 0.584 | LCF | |
0144336221 | 2, 28, 29, 68, 69 | 0.832 | LCF | |
0144440290 | 2, 29, 69 | 0.281 | LCF | |
0144462697 | 1, 28, 68 | 0.555 | LCF | |
0144539611 | 4, 31 | 0.230 | LCF | |
0144598282 | 4, 31 | 0.726 | LCF | |
0144695651 | 6 | 0.352 | LCF | |
0144700903 | 6, 71, 72 | 0.297 | LCF |
AAmbiguous
|
0144804862 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.688 | LCF | |
0145116411 | 8, 9, 35, 36, 62, 63 | 0.575 | LCF | |
0145586291 | 7, 8, 34, 35, 61, 88 | 0.347 | LCF | |
0145762697 | 7, 8, 34, 35, 61, 88 | 0.276 | LCF | |
0146039664 | 7, 8, 34, 61, 62, 88 | 0.110 | LCF | |
0146344020 | 5, 32 | 0.266 | LCF | |
0146439804 | 5 | 0.077 | LCF |
AAmbiguous
|
0146520491 | 5, 32 | 0.829 | LCF | |
0146522930 | 5, 32 | 0.435 | LCF | |
0146530594 | 9, 10, 36 | 0.132 | LCF | |
0146539195 | 5, 32 | 0.736 | LCF | |
0146557531 | 5, 32 | 0.771 | LCF | |
0146559012 | 5, 32 | 0.210 | LCF | |
0146559015 | 5, 32 | 0.459 | LCF |
AAmbiguous
|
0146597035 | 5, 32 | 0.304 | LCF |
AAmbiguous
|
0146601318 | 8, 35, 62 | 0.566 | LCF | |
0146601322 | 8, 35, 62 | 0.576 | LCF | |
0146637697 | 3, 4, 30 | 0.743 | LCF | |
0146688260 | 3, 4, 30 | 0.520 | LCF | |
0146712645 | 3, 4, 30, 31 | 0.242 | LCF |
AAmbiguous
|
0146761368 | 3, 4, 30, 31 | 0.628 | LCF |
AAmbiguous
|
0146879345 | 6, 7, 33, 87 | 0.434 | LCF |
AAmbiguous
|
0147026702 | 9, 10, 36, 63 | 0.456 | LCF |
AAmbiguous
|
0147083089 | 1, 27, 28, 68 | 0.739 | LCF | |
0147102369 | 7, 8, 34, 35, 61, 88 | 0.332 | LCF | |
0147131974 | 1, 28, 68 | 0.593 | LCF | |
0147185619 | 6, 7, 33, 87 | 0.284 | LCF |
AAmbiguous
|
0147201138 | 1, 28, 68 | 0.557 | LCF | |
0147214032 | 9, 10, 36, 37, 63 | 0.488 | LCF |
AAmbiguous
|
0147314529 | 6, 7, 33, 87 | 0.601 | LCF | |
0147406559 | 1, 28, 68 | 0.072 | LCF |
AAmbiguous
|
0147576476 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.578 | LCF | |
0147610499 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.750 | LCF | |
0147611185 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.999 | LCF | |
0147611197 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 60, 74 | 0.979 | LCF | |
0147625755 | 14, 15, 21, 22, 41, 48, 75 | 0.627 | LCF | |
0147686743 | 14, 15, 21, 22, 41, 48, 75 | 0.155 | LCF | |
0147950620 | 14, 20, 21, 40, 41, 47, 48, 74, 75 | 0.221 | LCF |
AAmbiguous
|
0147975720 | 6, 7, 33, 34, 87 | 0.179 | LCF |
AAmbiguous
|
0148081648 | 11, 38, 65 | 0.403 | LCF |