TESS ID | Sectors | Morphology | Source | Flags |
---|---|---|---|---|
0000091961 | 11, 38 | 0.175 | LCF | |
0000101462 | 11, 38, 65 | 0.166 | LCF | |
0000120016 | 11, 38, 65 | 0.849 | LCF | |
0000627436 | 5, 32 | 0.817 | LCF | |
0000737546 | 5, 32 | 0.568 | LCF | |
0000927579 | 7, 8, 34, 61, 88 | 0.331 | LCF | |
0001003831 | 8, 34, 61, 88 | 0.235 | LCF |
AAmbiguous
|
0001045298 | 4 | 0.641 | LCF |
AAmbiguous
|
0001103432 | 8, 34, 61, 88 | 0.319 | LCF | |
0001129033 | 4, 31 | 0.497 | LCF |
AAmbiguous
|
0001129452 | 4, 31 | 0.988 | LCF | |
0001190662 | 8, 35, 61, 62 | 0.281 | LCF | |
0001202347 | 8, 34, 35, 61, 62, 88 | 0.354 | LCF | |
0001220444 | 5, 32 | 0.173 | LCF | |
0001230647 | 8, 35, 62 | 0.586 | LCF | |
0001449640 | 5, 32 | 0.396 | LCF |
AAmbiguous
|
0001450518 | 5, 32 | 0.650 | LCF | |
0001630438 | 10, 37, 46, 63 | 0.989 | LCF | |
0001630690 | 10, 37, 63 | 0.965 | LCF | |
0002020964 | 8, 35, 61, 62, 88 | 0.559 | LCF |
AAmbiguous
|
0002234723 | 19, 43, 44, 45, 59, 71, 73, 86 | 0.594 | LCF | |
0002236015 | 19, 43, 44, 45, 59, 71, 73, 86 | 0.373 | LCF | |
0002353789 | 8, 35, 61, 62 | 0.425 | LCF | |
0002372579 | 13, 27 | 0.082 | LCF | |
0002595273 | 19, 43, 44, 45, 59, 71, 73, 86 | 0.421 | LCF | |
0002758565 | 2, 29, 69 | 0.658 | LCF | |
0003034524 | 19, 43, 44, 45, 59, 71, 73, 86 | 0.556 | LCF |
AAmbiguous
|
0003311888 | 19, 43, 44, 45, 59, 73, 86 | 0.720 | LCF | |
0003815360 | 3, 30 | 0.060 | LCF |
AAmbiguous
|
0003816260 | 3, 30, 42, 43, 70 | 0.122 | LCF | |
0003921749 | 3, 30, 42, 43, 70 | 0.175 | LCF | |
0004164713 | 20, 44, 45, 46, 47, 60 | 0.832 | LCF | |
0004206238 | 6, 32 | 0.267 | LCF |
AAmbiguous
|
0004247738 | 20, 44, 45, 46, 47, 60, 71, 72 | 0.347 | LCF | |
0004254645 | 6, 32 | 0.535 | LCF |
AAmbiguous
|
0004299830 | 20, 44, 45, 46, 47, 60, 71, 72 | 0.427 | LCF | |
0004629065 | 4, 31 | 0.279 | LCF | |
0004723156 | 4, 31 | 0.026 | LCF | |
0004742129 | 4, 31 | 0.375 | LCF | |
0004957914 | 21, 48 | 0.503 | LCF | |
0004971740 | 21, 48 | 0.360 | LCF | |
0005092088 | 8, 9, 35, 36, 62 | 0.231 | LCF | |
0005205367 | 26, 53, 79, 80 | 0.485 | LCF | |
0005364915 | 8, 35, 62 | 0.159 | LCF | |
0005506314 | 9, 35, 62 | 1.016 | LCF | |
0005674169 | 18, 58, 85 | 0.854 | LCF | |
0005703872 | 8, 9, 35, 36, 62 | 0.163 | LCF | |
0005868998 | 10, 37 | 0.443 | LCF | |
0005969274 | 10, 37, 46, 64 | 0.528 | LCF | |
0005981829 | 10, 37, 64 | 0.607 | LCF | |
0006400274 | 13, 67 | 0.512 | LCF | |
0006518047 | 7, 34, 88 | 0.489 | LCF | |
0006667908 | 13, 67 | 0.298 | LCF |
AAmbiguous
|
0007211118 | 7, 34, 88 | 0.534 | LCF | |
0007418947 | 4, 5, 6, 31, 32, 33, 87 | 0.732 | LCF | |
0007695666 | 4, 5, 31, 32 | 0.093 | LCF | |
0007724421 | 4, 5, 31, 32 | 0.822 | LCF | |
0007849727 | 14, 26, 40, 52, 53, 54, 74, 79, 80 | 0.635 | LCF | |
0007851729 | 14, 26, 40, 41, 52, 53, 54, 74, 79, 80, 81 | 0.614 | LCF | |
0007854182 | 14, 25, 26, 40, 41, 52, 53, 54, 74, 79, 80, 81 | 0.615 | LCF | |
0008200343 | 21, 48 | 0.086 | LCF | |
0008245065 | 21, 48 | 0.748 | LCF | |
0008592033 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.629 | LCF | |
0008624617 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.602 | LCF | |
0008669966 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.900 | LCF | |
0008673277 | 24, 25, 51, 52, 78, 79 | 0.804 | LCF | |
0008677671 | 21, 48 | 0.564 | LCF | |
0008766412 | 21, 48 | 0.909 | LCF | |
0008769657 | 21, 48 | 0.574 | LCF | |
0008895896 | 19, 59, 73, 86 | 0.198 | LCF | |
0008989778 | 2, 29, 42, 70 | 0.791 | LCF | |
0009033144 | 2, 29, 69 | 0.122 | LCF | |
0009036901 | 23, 24, 50, 77 | 0.599 | LCF | |
0009054370 | 2, 29, 42, 70 | 0.290 | LCF | |
0009058724 | 23, 24, 50, 77 | 0.442 | LCF | |
0009070070 | 2, 29, 42, 70 | 0.831 | LCF | |
0009172417 | 5, 32 | 0.655 | LCF | |
0009209932 | 2, 29, 69 | 0.450 | LCF | |
0009361438 | 21, 48 | 0.140 | LCF | |
0009380768 | 5, 32 | 0.459 | LCF | |
0009381557 | 5, 32 | 0.480 | LCF | |
0009391285 | 22, 48 | 0.303 | LCF | |
0009433212 | 5, 32 | 0.200 | LCF | |
0009461737 | 22, 49 | 0.574 | LCF | |
0009473243 | 25, 26, 52, 79 | 0.536 | LCF | |
0009727392 | 2, 29, 42, 69, 70 | 0.376 | LCF | |
0009825731 | 25, 26, 52, 53, 79 | 0.700 | LCF | |
0009845586 | 4, 31 | 0.719 | LCF | |
0009945183 | 4, 31 | 0.531 | LCF | |
0010048801 | 20, 47 | 0.459 | LCF | |
0010057647 | 20, 47 | 0.076 | LCF | |
0010393493 | 25, 26, 40, 52, 53, 79, 80 | 0.789 | LCF | |
0010467747 | 25, 26, 40, 52, 53, 79, 80 | 0.530 | LCF |
AAmbiguous
|
0010756751 | 3, 30, 42, 43, 70 | 0.571 | LCF | |
0010838695 | 3, 30 | 0.527 | LCF | |
0010891640 | 14, 41, 54, 81 | 0.522 | LCF | |
0011002748 | 5, 31 | 0.669 | LCF | |
0011046410 | 5, 31 | 0.439 | LCF | |
0011070365 | 7, 34, 61 | 0.560 | LCF |
AAmbiguous
|
0011113164 | 14, 15, 41, 54, 55, 75, 81, 82 | 0.629 | LCF |